福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒名单(截至2026年6月30日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2026-04-17 09:24
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产许可证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
| 编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属区县 |
| (闽)WH安许证字〔2005〕000004(换)号 | 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | 甲醛溶液(37%)13万吨/年 | 2023年9月27日 | 2026年6月28日 | 漳州 | 龙文 |
| (闽)WH安许证字〔2005〕000006(换)号 | 漳州市龙文区福泰化工有限公司 | 甲醛溶液16万吨/年 | 2024年1月16日 | 2026年5月29日 | 漳州 | 龙文 |
| (闽)WH安许证字〔2005〕000007(换)号 | 南靖国建涂料有限公司 | 丙烯酸氨基烘漆45t/a、聚氨酯漆35t/a、环氧有机硅漆5t/a、热塑性自干漆5t/a、稀释剂40t/a | 2023年11月6日 | 2026年5月29日 | 漳州 | 南靖 |
| (闽)WH安许证〔2005〕28(换)号 | 福建省台华化学工业有限公司 | 硝基漆300吨/年、氨基漆400吨/年、聚氨酯漆500吨/年、醇酸漆100吨/年、丙烯酸漆100吨/年、环氧漆500吨/年、富锌底漆200吨/年、氯化橡胶防腐涂料200吨/年、其他防腐涂料200吨/年、稀释剂1200吨/年、胶粘剂200吨/年*** | 2023年6月7日 | 2026年6月6日 | 厦门 | 同安 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕000133(换)号 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 烧碱8万吨/年、液氯5万吨/年、盐酸(≥31%)9.8万吨/年、漂白粉0.5万吨/年、次氯酸钠(>10%)15万吨/年、硫酸(75%)0.5万吨/年、双氧水4万吨/年 | 2023年7月12日 | 2026年6月30日 | 龙岩 | 新罗 |
| (闽)WH安许证〔2008〕7号 | 福建省建瓯市华亚制剂有限公司 | 甲醛溶液2.5万吨/年 | 2023年4月17日 | 2026年4月16日 | 南平 | 建瓯 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕9(换)号 | 福建永晶科技股份有限公司邵武分公司 | 98%硫酸4万吨/年、104.5%发烟硫酸8万吨/年、氟化氢6.7万吨/年、氟硅酸2000吨/年、、六氟化硫600吨/年、氟(中间产品)100吨/年、氟氮混合气(以氟气100%计)100吨/年、四氟化碳(四氟甲烷)300吨/年、六氟乙烷35吨/年、八氟丙烷22吨/年、氟化铵5000吨/年、氟化氢铵1000吨/年、20%氢氟酸45吨/年、氢氟酸(以无水氟化氢100%计)2.7825万吨/年 | 2023年5月1日 | 2026年4月30日 | 南平 | 邵武 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕000011(换)号 | 漳州印美油墨有限公司 | 印刷油墨2340t/a、塑料喷涂油墨420t/a、稀释剂180t/a、助剂60t/a | 2023年5月17日 | 2026年5月16日 | 漳州 | 云霄 |
| (闽)WH安许证〔2008〕16号 | 南平市金山气体有限公司 | 氧气2000吨/年、氮气3000吨/年 | 2023年6月20日 | 2026年6月19日 | 南平 | 延平 |
| (闽)WH安许证字〔2010〕000018(换)号 | 晋江胜联塑化有限公司 | 聚氨酯树脂3600吨/年 | 2023年5月12日 | 2026年5月11日 | 泉州 | 晋江 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000009(换)号 | 晋江市环宇精细油墨有限公司 | 聚酰胺油墨(含凹版塑料油墨)4800吨/年;印刷油墨稀释剂200吨/年 | 2023年6月1日 | 2026年5月31日 | 泉州 | 晋江 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000014(换)号 | 侨源气体(福州)有限公司 | 氧气19000Nm³/h、液氧7.5Nm³/h、氮气42000Nm³/h、液氮0.933Nm³/h、液氩1.19Nm³/h | 2023年4月28日 | 2026年4月27日 | 福州 | 罗源 |
| (闽)WH安许证〔2014〕15号 | 南平市建阳区凤文建材科技有限公司 | 聚酯漆2000吨/年、硝基漆2000吨/年、稀释剂2000吨/年 | 2023年6月1日 | 2026年5月6日 | 南平 | 建阳 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000016(换)号 | 福州展辰新材料有限公司 | PU聚氨酯漆2500吨/年、PE不饱和聚酯漆1000吨/年、NC硝基漆2000吨/年、固化剂1500吨/年、稀释剂3000吨/年 | 2023年6月1日 | 2026年5月25日 | 福州 | 福清 |
| (闽)WH安许证字〔2016〕000008(换)号 | 福建久策气体股份有限公司 | 液氨1713吨/年、超纯氨12000吨/年、氨水1340吨/年、三氯化硼800吨/年、羰基硫160吨/年、二氧化碳与氩气混合气5万瓶/40L、硅烷与氮气混合气1.6万瓶/40L、IG-541消防混合气10万瓶/90L、盐酸150吨/年、硼酸50吨/年、四氯化硅50吨/年 | 2023年6月22日 | 2026年6月21日 | 福州 | 高新区 |
| (闽)WH安许证字〔2017〕000003(换)号 | 福建澳丽美涂料有限公司 | 醇酸树脂涂料6000吨/年(中间产品:醇酸树脂) | 2023年5月5日 | 2026年5月2日 | 三明 | 尤溪 |
| (闽)WH安许证字〔2017〕000005(换)号 | 沙县宏盛塑料有限公司 |
甲醛3万吨/年 酚醛树脂年使用苯酚28500吨 |
2023年6月21日 | 2026年6月19日 | 三明 | 沙县 |
| (闽榕新)WH安许证字〔2020〕000001(换)号 | 福州中民新能源有限公司 | 200万吨/年液化石油气 | 2023年4月30日 | 2026年4月29日 | 福州 | 福清 |
| (闽榕新)WH安许证字[2020]00002号 | 福州市宏业化工有限公司 | 甲醛6万吨/年、脲醛树脂5.7万吨/年、酚醛树脂0.3万吨/年、20%氨水5万吨/年 | 2023年6月28日 | 2026年6月27日 | 福州 | 福清 |
| (闽榕新)WH安许证〔2020〕3号(换) | 万华化学(福建)有限公司 | 液氨44.47万吨/年、氨水(15%)2万吨/年、 氢气3.2亿Nm3/年、一氧化碳1.6亿Nm3/年、 硫磺(液体硫磺)0.63万吨/年、甲醛溶液24万 吨/年(以37wt%计)、二氯乙烷64万吨/年、 氯乙烯40万吨/年、盐酸(以31%计)10.8025万 吨/年、二氧化碳86.4万吨/年、甲苯二异氰酸 酯25万吨/年、氯化氢20.88万吨/年、邻甲苯 二胺6250吨/年、发烟硝酸(98.5%)23.76万 吨/年、光气28.4万吨/年、二硝基甲苯28.975万 吨/年、间甲苯二胺19万吨/年、硝基苯48万吨/年、 苯胺36万吨/年、稀硝酸72万吨/年(以100%计)、 氧[压缩的、液化的]62500Nm3/h(含液化28500吨/年) 氮[压缩的、液化的]63000Nm3/h(含液化30000吨/年) 氩[液化的]1910Nm3/h(37900吨/年)*** | 2023年6月28日 | 2026年6月27日 | 福州 | 福清 |
| (闽)WH安许证字〔2020〕000004(换)号 | 福建泓光半导体材料有限公司 | 光刻胶(闭杯闪点45.5℃)120吨/年 | 2023年4月21日 | 2026年4月20日 | 漳州 | 高新区 |
| (闽)WH安许证〔2020〕5号 | 福建省邵武金塘安晟祺化工有限公司 | 30%氢氟酸20吨/年 | 2023年4月28日 | 2026年4月27日 | 南平 | 邵武 |
| (闽)WH安许证〔2023〕5号 | 福建恒力达新材料有限公司 | 聚氨酯树脂30000吨/年、凹版油墨5000吨/年 | 2023年4月24日 | 2026年4月23日 | 泉州 | 惠安 |
| (闽)WH安许证〔2023〕6号 | 福建永恒创新材料有限公司 | 43%稀硫酸28550吨/年 | 2023年4月28日 | 2026年4月27日 | 南平 | 顺昌 |
| (闽)WH安许证〔2023〕7(换)号 | 福建恒申电子材料科技有限公司 | 硅烷2000吨/年、二氯硅烷400吨/年、三氟化硼混氢0.315吨/年、氢气352.8吨/年、氮气5002.5吨/年、磷烷混氢(摩尔比8%)100吨/年(以磷烷计)、磷烷混氮(摩尔比8%)10吨/年(以磷烷计)、磷烷混氦(摩尔比8%)5吨/年(以磷烷计)、磷烷混氩(摩尔比8%)5吨/年(以磷烷计)、砷烷混氢(摩尔比8%)50吨/年(以砷烷计)、砷烷混氮(摩尔比8%)2.5吨/年(以砷烷计)、砷烷混氦(摩尔比8%)2.5吨/年(以砷烷计)、砷烷混氩(摩尔比8%)5吨/年(以砷烷计)、氢气混氦气(摩尔比5%)2.46吨/年、液氨(超纯氨)9900吨/年、液氨(工业氨)100吨/年、氨水4160吨/年生产*** | 2023年5月19日 | 2026年5月18日 | 福州 | 连江 |
| (闽)WH安许证〔2023〕8号 | 三立福新材料(福建)有限公司 | 49%氢氟酸(电子级)40000吨/年、36%盐酸(电子级)3000吨/年、68%硝酸(电子级)10000吨/年、31%过氧化氢溶液(电子级)25000吨/年、27%氨水(电子级)2000吨/年、40%氟化铵(电子级)3000吨/年、40-45%氢氧化钠溶液(电子级)1000吨/年生产*** | 2023年06月12日 | 2026年6月11日 | 三明 | 三元 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号