编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000004(换)号 | 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | 甲醛溶液(37%)13万吨/年 | 2023年9月27日 | 2026年6月28日 | 漳州龙文区 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000006(换)号 | 漳州市龙文区福泰化工有限公司 | 甲醛溶液16万吨/年 | 2024年1月16日 | 2026年5月29日 | 漳州龙文区 | 延期并变更许可范围和主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000007(换)号 | 南靖国建涂料有限公司 | 丙烯酸氨基烘漆45t/a、聚氨酯漆35t/a、环氧有机硅漆5t/a、热塑性自干漆5t/a、稀释剂40t/a | 2023年11月6日 | 2026年5月29日 | 漳州南靖县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000009(换)号 | 林德气体(厦门)有限公司 | 氧[压缩的或液化的]1800Nm³/h、氮[压缩的或液化的]4500Nm³/h、氩[压缩的或液化的]75Nm³/h、氢气1900Nm³/h、混合气662424瓶/年 | 2023年8月3日 | 2026年8月2日 | 厦门集美 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000010(换)号 | 林德气体(厦门)有限公司海沧分公司 | 氧气15000Nm3/h(含制液氧3500 Nm3/h)、氮气18200Nm3/h(含制液氮4000 Nm3/h)、液氩600Nm3/h | 2023年8月3日 | 2026年8月2日 | 厦门海沧 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000011(换)号 | 青上化工(厦门)有限公司 | 盐酸4.8万吨/年 | 2024年1月15日 | 2026年7月7日 | 厦门海沧 | 变更 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000013(换)号 | 厦门中坤化学有限公司 | α-蒎烯2112t/a、β-蒎烯303t/a、氢气72000Nm3/a | 2024年8月15日 | 2026年8月2日 | 厦门海沧 | 变更 |
(闽)WH安许证〔2005〕16号 | 漳州市宇昌火原气体有限公司 | 氧[压缩的或液化的]500Nm3/h、氮[压缩的或液化的]500Nm3/h | 2023年8月16日 | 2026年8月2日 | 漳州长泰县 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000026(换)号 | 福建省晋江市锦马登惠气体深冷有限公司 | 氧气350Nm3/h(配套氮气生产) | 2023年8月24日 | 2026年8月2日 | 泉州晋江 | 变更地址 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000028(换)号 | 福建省台华化学工业有限公司 | 硝基漆300吨/年、氨基漆400吨/年、聚氨酯漆500吨/年、醇酸漆100吨/年、丙烯酸漆100吨/年、环氧漆500吨/年、富锌底漆200吨/年、氯化橡胶防腐涂料200吨/年、其他防腐涂料200吨/年、稀释剂1400吨/年 | 2023年6月7日 | 2026年6月6日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字(2005)000040(换)号 | 福建省南安市星原气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm3/h | 2024年月28日 | 2026年9月20日 | 泉州南安 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证〔2005〕42号 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 氟化氢2.5万吨/年、氢氟酸2万吨/年、氟硅酸0.3万吨/年、氟化氢铵1万吨/年 | 2023年9月17日 | 2026年9月16日 | 南平建阳 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000046(换)号 | 福建佳昌化学工业有限公司 | 聚酯印铁涂料2000吨/年、丙烯酸印铁涂料1800吨/年、环氧印铁涂料100吨/年 | 2024年1月26日 | 2026年10月26日 | 漳州台商投资区 | 延期并变更注册地址 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000051(换)号 | 福州市长乐区盛竹化工有限公司 | 溶解乙炔200吨/年 | 2023年10月23日 | 2026年10月22日 | 福州长乐 | 延期3年 |
(闽)WH安许证〔2005〕73号 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 | 2万吨/年无水氟化氢(含氢氟酸和超纯电子级氢氟酸0.8万吨/年、高纯电子级氟化氢铵0.6万吨/年)、40%氟硅酸800吨/年生产 | 2024年10月12日 | 2026年9月22日 | 南平顺昌 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000079(换)号 | 漳州台兴化工涂料有限公司 | 硝基漆700吨/年、聚酯漆580吨/年、氨基烤漆20吨/年、稀释剂700吨/年 | 2024年1月5日 | 2026年11月16日 | 漳州南靖县 | 延期并变更注册地址 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000089(换)号 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 柔性版油墨(聚酰胺油墨)500t/a | 2023年12月31日 | 2026年12月30日 | 宁德福鼎 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2005﹞000098(换)号 | 福建百花化学股份有限公司 | 油基漆100吨/年、酚醛树脂漆500吨/年、醇酸树脂漆6000吨/年、丙烯酸树脂漆200吨/年、聚氨酯树脂漆1000吨/年、聚酯树脂漆500吨/年、氯化橡胶漆300吨/年、环氧树脂漆500吨/年、氨基树脂漆200吨/年、有机硅高温漆500吨/年、硝基漆500吨/年、稀释剂100吨/年。 | 2023年9月11日 | 2026年9月10日 | 龙岩市连城县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000102(换)号 | 福清新美光涂料有限公司 | 塑料油墨1920吨/年、成品稀释剂480吨/年 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 | 福州福清 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证〔2005〕104号 | 福建省腾龙工业有限公司 | 醇酸涂料4000吨/年、合成大漆500吨/年、酚醛涂料500吨/年、聚氨酯涂料500吨/年、氨基涂料300吨/年、环氧涂料300吨/年、丙烯酸涂料300吨/年 | 2024年2月4日 | 2026年12月30日 | 漳州龙海 | 变更企业名称、主要负责人注册地址、经济类型 |
(闽)WH安许证字﹝2005﹞000106(换)号 | 龙岩日平工贸有限公司 | 溶解乙炔160m³/h | 2024年4月26日 | 2027年4月25日 | 龙岩新罗区 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000016(换)号 | 厦门彩圣涂料有限公司 | 丙烯酸塑胶漆200吨/年、稀释剂100吨/年 | 2024年3月9日 | 2027年3月8日 | 厦门海沧 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000030(换)号 | 福建省南安市天马行精细化工有限公司 | 氯丁胶300吨/年、SBS胶200吨/年 | 2024年2月10日 | 2027年2月9日 | 泉州南安 | 延期3年,变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000031(换)号 | 三明市三泰化工有限公司 | 甲醛25000t/a | 2024年4月4日 | 2027年4月3日 | 三明三元区 | 延期换证3年;变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000041(换)号 | 福清南宝树脂有限公司 | 氯丁胶640吨/年、生胶500吨/年、聚氨酯粘合剂60吨/年 | 2023年12月28日 | 2026年12月27日 | 福州福清 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000044(换)号 | 泉州金岩气体有限公司 | 乙炔60m3/h | 2023年11月20日 | 2026年11月19日 | 泉州南安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字 〔2006〕000047(换)号 |
福州益明源高新涂料有限公司 | 聚氨酯漆180吨/年、氨基烤漆50吨/年、丙烯酸漆220吨/年、聚酯漆50吨/年、稀释剂150吨/年、固化剂20吨/年、硝基漆50吨/年、醇酸漆50吨/年 | 2022年3月10日 | 2025年3月9日 | 福州闽侯 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字(2006)000051(换)号 | 福建南安市绿源制漆厂 | 聚酯漆200吨/年、固化剂120吨/年、稀释剂100吨/年 | 2024年3月14日 | 2027年3月13日 | 泉州南安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000065(换)号 | 厦门空分特气实业有限公司 | 氧气180Nm³/h、氮气100Nm³/h | 2024年5月8日 | 2027年5月7日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000066(换)号 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 环氧漆3000吨/年、丙烯酸类无锡防污漆2000吨/年、无机硅酸锌车间底漆3000吨/年、氯化橡胶云铁面漆1000吨/年、可复涂聚氨酯面漆1000吨/年 | 2022年5月4日 | 2025年5月3日 | 厦门翔安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000067(换)号 | 瑞霖(厦门)化工有限公司 | 硝基漆500吨/年、聚氨酯漆30吨/年、稀释剂1000吨/年、氨基漆50吨/年、丙烯酸漆200吨/年、聚酯漆200吨/年、环氧漆20吨/年 | 2022年4月3日 | 2025年4月2日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2006﹞000074(换)号 | 连城县森宝树脂化工有限公司 | 松节油500吨/年 | 2022年9月20日 | 2024年11月2日 | 龙岩连城县 | 变更地址 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000075(换)号 | 信和新材料股份有限公司 | 环氧树脂涂料2000吨/年、丙烯酸酯类树脂涂料1500吨/年、氨基树脂涂料100吨/年、醇酸树脂涂料400吨/年、硝基涂料600吨/年、聚氨酯涂料1500吨/年、涂料用稀释剂2000吨/年、有机硅耐高温铝粉漆200吨/年、橡胶涂料700吨/年 | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 | 泉州洛江 | 延期 |
(闽)WH安许证〔2006〕76号 | 福建恒森化工有限公司 | 聚氨酯漆2500吨/年、氨基烘漆2500吨/年 | 2024年6月14日 | 2027年5月30日 | 漳州台商投资区 | 延期3年 |
(闽)WH安许证〔2006〕80号 | 福建省邵武天泉化工有限公司 | 甲醛溶液6万吨/年 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000081(换)号 | 厦门统元树脂化学有限公司 | 氯丁橡胶胶黏剂500吨/年、生胶胶水350吨/年 | 2024年6月8日 | 2027年6月7日 | 厦门集美 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000083(换)号 | 柘荣县华南油墨有限公司 | 丙烯酸塑料油墨2500吨/年 | 2024年8月21日 | 2027年8月20日 | 宁德柘荣 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2006﹞000087(换)号 | 新洲(武平)林化有限公司 | 松节油1500吨/年、松油500吨/年、双戊烯500吨/年、莰烯500吨/年、β-蒎烯500吨/年、α-蒎烯500吨/年 | 2024年6月20日 | 2027年6月10日 | 龙岩武平 | 变更注册地址 |
(闽)WH安许证字〔2006〕 000103(换)号 | 厦门进尚树脂有限公司 | 丙烯酸漆400吨/年、聚酯树脂涂料200吨/年、稀释剂100吨/年、固化剂50吨/年 | 2024年6月15日 | 2027年6月14日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证〔2006〕107号 | 福建南平青松化工有限公司 | 2-莰醇(冰片)1000吨/年、莰烯3000吨/年、双戊烯4000吨/年、α-蒎烯3900吨/年、β-蒎烯1200吨/年、月桂烯1000吨/年 | 2024年1月22日 | 2027年1月21日 | 南平建阳 | 延期3年,经济类型:有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司(自然人独资) |
(闽)WH安许证字〔2006〕000111(换)号 | 厦门恒森化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂15000吨/年 | 2022年6月27日 | 2025年6月26日 | 厦门海沧 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000114(换)号 | 厦门红彩化工有限公司 | 固化剂50吨/年、聚酯漆100吨/年、氨基漆180吨/年、硝基漆50吨/年、稀释剂50吨/年、丙烯酸漆100吨/年、环氧漆70吨/年 | 2023年4月17日 | 2026年4月16日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000117(换)号 | 智胜化工股份有限公司 | 合成氨16万吨/年、二氧化碳(食品级)9万吨/年、甲醇5.45万吨/年、硫磺400吨/年、氨溶液[含氨>10%]10万吨/年 | 2024年6月27日 | 2025年12月31日 | 三明永安市 | 延期换证一年半 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000124(换)号 | 福建榕昌化工有限公司 | 烧碱5万吨/年、液氯1.4万吨/年、氢气1258吨/年、双氧水4万吨/年、次氯酸钠23650吨/年、偶氮二甲酰胺(ADC发泡剂)2万吨/年、盐酸1万吨/年、氮气240Nm3/h、水合肼6850吨/年、稀硫酸2000吨/年、过碳酸钠5000吨/年、氨水20000吨/年 | 2023年11月7日 | 2026年10月26日 | 南平顺昌 | 延期3年 |
(闽榕新)WH安许证〔2006〕000129(换)号 | 福建省东南电化股份有限公司 | 烧碱72万吨/年、液氯9360吨/年、盐酸(31%)113332吨/年、75%硫酸9678吨/年、次氯酸钠128968吨/年、氯化氢34533吨/年、氢气22899吨/年、氯气611593吨/年、96%硫酸18680.65吨/年 | 2023年11月14日 | 2026年11月13日 | 福州福清 | 变更许可范围 |
(闽榕新)WH安许证字〔2006〕000130(换)号 | 福州耀隆化工集团公司 | 液氨21万吨/年、甲醇3万吨/年、20%氨水6万吨/年、一氧化碳3024万Nm3/年、氢气25734万Nm3/年、硫磺0.2万吨/年、98%浓硝酸10万吨/年 | 2022年9月5日 | 2025年9月4日 | 福州福清 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000133(换)号 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 烧碱8万吨/年、液氯5万吨/年、盐酸(≥31%)9.8万吨/年、漂白粉0.5万吨/年、次氯酸钠(>10%)15万吨/年、硫酸(75%)0.5万吨/年、双氧水4万吨/年 | 2023年7月12日 | 2026年6月30日 | 龙岩新罗 | 延期3年、变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000143(换)号 | 寿宁县巨盛助剂厂 | 溶解乙炔232.2吨/年 | 2023年2月17日 | 2026年2月16日 | 宁德寿宁 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000144(换)号 | 福建省展化化工有限公司 | 过硫酸铵75000吨/年、过硫酸钠50000吨/年、过硫酸钾12000吨/年 | 2024年9月10日 | 2027年9月9日 | 三明清流 | 延期换证3年,变更许可范围 |
(闽)WH安许证〔2006〕145号 | 漳州市骏图化工有限公司 | 聚醚树脂漆(尼龙金油)200吨/年、丙烯酸氨基漆150吨/年、丙烯酸塑胶漆50吨/年、丙烯酸装修漆150吨/年、UV光固化剂100吨/年 | 2024年6月20日 | 2027年5月30日 | 漳州长泰县 | 延期3年,变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000149(换)号 | 厦门环信达化工有限公司 | 环氧防腐涂料200吨 /年、氯化橡胶防腐漆100吨 /年、丙烯酸防腐漆100吨 /年、聚氨酯防腐漆100吨 /年、醇酸防腐漆200吨 /年、丙烯酸塑胶漆300吨 /年、丙烯酸烤漆50吨 /年、环氧地坪漆80吨 /年、聚氨酯地坪漆100吨 /年、聚氨酯墙面漆100吨 /年、丙烯酸墙面漆200吨 /年、油漆稀释剂400吨 /年、环氧富锌底漆120吨 /年、汽车尾气清洁剂300吨 /年、汽车尾气清洁添加剂100吨 /年 | 2022年7月21日 | 2025年7月20日 | 厦门海沧 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000150(换)号 | 福建省尤溪县金闽林产化工有限公司 | 松节油300吨/年 | 2024年8月14日 | 2027年7月14日 | 三明尤溪 | 延期换证3年; |
(闽)WH安许证字〔2006〕000166(换)号 | 福建省宁化县福仙林化有限公司 | 松节油400吨/年 | 2024年8月1日 | 2027年7月31日 | 三明宁化 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000167(换)号 | 三明金狮达树脂有限公司 | 不饱和聚酯树脂3万吨/年 | 2023年8月15日 | 2026年7月13日 | 三明三元区 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000180(换)号 | 晋江市三友涂料油墨有限公司 | 聚氨酯油墨300吨/年 | 2024年2月10日 | 2027年2月9日 | 泉州晋江 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000181(换)号 | 泉州市昊云贸易有限公司 | 聚氨酯树脂3000吨、聚氨酯胶粘剂6000吨、EVA处理剂300吨、PU处理剂200吨、照射剂500吨/年 | 2023年12月7日 | 2026年7月19日 | 泉州泉港 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字﹝2006﹞000196(换)号 | 龙岩卓龙气体有限公司 | 氧2700吨/年、氮200吨/年 生产。生产地址:龙岩市新罗区曹溪镇中粉路7号 | 2024年7月3日 | 2027年7月1日 | 龙岩新罗区 | |
(闽)WH安许证字〔2006〕000230(换)号 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 氟化氢[无水]22000吨/年、氢氟酸1450吨/年、氟硅酸3000吨/年、盐酸297024吨/年、二氟甲烷(R-32)30000吨/年、六氟乙烷(R116)1200吨/年生产*** | 2024年9月7日 | 2027年9月6日 | 三明清流 | 延期换证3年; |
(闽)WH安许证字﹝2006﹞000235(换)号 | 上杭县光明医用制氧厂 | 氧气300Nm3/h 生产。生产地址:上杭县蛟洋镇坪埔村新村路131号 | 2024年9月20日 | 2027年9月16日 | 上杭县 | 延期申请 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000252(换)号 | 福建永安双华化工有限公司 | 硝酸6万吨/年、硝酸铵溶液7.6万吨/年 | 2021年11月2日 | 2024年11月1日 | 三明永安市 | 延期换证 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000253(换)号 | 泉州永悦新材料有限公司 | 不饱和聚酯树脂10万吨/年、聚氨酯树脂2万吨/年 | 2023年1月31日 | 2026年1月30日 | 泉州惠安 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000256(换)号 | 寿宁县旺盛化工厂 | 印刷油墨400吨/年 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 | 宁德寿宁 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字[2006]000257(换)号 | 漳州鑫展旺化工有限公司 | 丙烯酸漆(面漆、中涂漆、底漆)1300t/a、醇酸漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、环氧漆(面漆、中涂漆、底漆、船舶漆、桥梁漆、钢结构漆)400t/a、聚氨酯漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、氨基漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、硝基漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、固化剂1100t/a、稀释剂1100t/a | 2021年11月24日 | 2024年11月21日 | 漳州诏安县 | 延期3年并变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000261(换)号 | 漳州佳联化工有限公司 | 聚氨酯树脂2500吨/年、醇酸树脂4500吨/年、稀释剂1000吨/年 | 2022年1月1日 | 2024年12月31日 | 漳州龙海区 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000006(换)号 | 南靖县山城至美油墨厂 | 丙烯酸漆300吨/年、氨基漆100吨/年 | 2022年4月15日 | 2025年3月5日 | 漳州南靖县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000007(换)号 | 福建天福化工有限公司 | 氟化氢铵与氟化铵5000吨/年、氢氟酸(≤60%)1500吨/年 | 2022年3月5日 | 2025年3月4日 | 南平建阳 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000008(换)号 | 福建联合石油化工有限公司 | 年产汽油220万吨、柴油300万吨、航煤180万吨、煤油6.5万吨、液化石油气36万吨、石脑油(溶剂油)300万吨、丙烯67万吨、甲基叔丁基醚14万吨、硫磺22万吨、液氨2000吨、乙烯110万吨、苯50.2万吨、对二甲苯100万吨、丁二烯18万吨、甲苯10万吨、混合二甲苯40万吨、白油料5万吨、正丁烷5万吨、1-丁烯5万吨、混合碳四(液态)20万吨、重芳烃10万吨、乙苯5万吨、裂解碳五12万吨、裂解碳九12万吨、二氧化碳57.7万吨、环氧乙烷18万吨、异辛烷30万吨、裂解萘馏分10万吨/年 | 2024年2月7日 | 2026年2月9日 | 泉州泉港 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000011(换)号 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂1万吨/年 | 2022年1月14日 | 2025年1月13日 | 泉州泉港 | 延期,变更负责人 |
(闽)WH安许证字[2007]000012(换)号 | 福建升大涂料有限公司 | 硝基漆100t/a、聚氨酯漆700t/a、醇酸漆700t/a、丙烯酸漆950t/a、稀释剂50t/a | 2022年6月20日 | 2025年6月19日 | 漳州长泰 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000017(换)号 | 林德东南气体(厦门)有限公司 | 氢气1300Nm3/h | 2022年6月29日 | 2025年6月28日 | 厦门海沧 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000018(换)号 | 永安市星星化学有限公司 | 过硫酸铵2000吨/年、过硫酸钠2000吨/年 | 2022年6月29日 | 2025年6月28日 | 三明永安市 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字[2007]000022号 | 三棵树涂料股份有限公司 | 氯丁胶17000吨/年、SBS万能胶5000吨/年、免钉胶3000吨/年、聚氨酯漆14000吨/年、丙烯酸漆500吨/年、硝基漆1000吨/年、聚酯漆3000吨/年、环氧漆10200吨/年、UV固化漆500吨/年、固化剂1000吨/年 | 2023年12月1日 | 2025年8月1日 | 莆田市荔城区 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000023(换)号 | 泉州华尔宝树脂有限公司 | 氯化橡胶胶粘剂2000吨/年、聚氨酯胶粘剂2000吨/年 | 2022年12月9日 | 2025年12月8日 | 泉州泉港 | 延期 |
(闽)WH安许证〔2007〕26号 | 光泽美迪化工有限公司 | 氟化氢1.5万吨、有水氢氟酸2.0万吨、氟硅酸1500吨、氟化(氢)铵6000吨/年 | 2022年11月10日 | 2025年11月9日 | 南平光泽 | 延期3年 |
(闽)WH安许证〔2008〕2号 | 南平市诚瑞化工有限公司 | 浓硫酸73000吨/年、发烟硫酸30000吨/年 | 2023年1月13日 | 2026年1月8日 | 南平顺昌 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000006(换)号 | 福建福多邦科技有限责任公司 | 氟化氢(含35%-60%氢氟酸)2.5万吨/年 | 2023年4月3日 | 2026年4月2日 | 三明清流县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证〔2008〕7号 | 福建省建瓯市华亚制剂有限公司 | 甲醛溶液2.5万吨/年 | 2023年4月17日 | 2026年4月16日 | 南平建瓯 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2008〕9(换)号 | 福建永晶科技股份有限公司邵武分公司 | 98%硫酸4万吨/年、104.5%发烟硫酸8万吨/年、氟化氢6.7万吨/年、氟硅酸2000吨/年、、六氟化硫600吨/年、氟(中间产品)100吨/年、氟氮混合气(以氟气100%计)100吨/年、四氟化碳(四氟甲烷)300吨/年、六氟乙烷35吨/年、八氟丙烷22吨/年、氟化铵5000吨/年、氟化氢铵1000吨/年、20%氢氟酸45吨/年、氢氟酸(以无水氟化氢100%计)2.7825万吨/年 | 2023年5月1日 | 2026年4月30日 | 南平邵武 | 延期3年变更主要负责人和减少许可范围(删除氟硼酸)换证 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000011(换)号 | 漳州印美油墨有限公司 | 印刷油墨2340t/a、塑料喷涂油墨420t/a、稀释剂180t/a、助剂60t/a | 2023年5月17日 | 2026年5月16日 | 漳州云霄县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证〔2008〕16号 | 南平市金山气体有限公司 | 氧气2000吨/年、氮气3000吨/年 | 2023年6月20日 | 2026年6月19日 | 南平延平 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000017(换)号 | 福建兴宇树脂有限公司 | 聚氨酯树脂4万吨/年 | 2023年9月8日 | 2026年9月7日 | 泉州晋江 | 延期3年、变更主要负责人 |
(闽)WH安许证〔2008〕20号 | 福建省欧普化工有限公司 | 甲醛溶液3万吨/年 | 2023年7月19日 | 2026年7月18日 | 南平浦城 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000025(换)号 | 泉州市富邦化工制品有限公司 | 聚氨酯胶粘剂2000吨/年 | 2023年9月8日 | 2026年9月7日 | 泉州南安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000028(换)号 | 漳浦成华涂料有限公司 | 环氧漆(尼龙金油)100t/a、丙烯酸氨基烘漆100t/a、聚酯氨基烘漆400t/a | 2023年10月11日 | 2026年9月11日 | 漳州漳浦县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000030(换)号 | 漳州市和兴涂料有限公司 | 丙烯酸漆800吨/年、稀释剂400吨/年 | 2023年10月22日 | 2026年10月21日 | 漳州龙海 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2009﹞000004号 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 无水氟化氢11.5万吨/年、氢氟酸1.71万吨/年、氟硅酸(13%-16%)4400吨/年、氟硅酸(40%)6000吨/年 | 2024年5月23日 | 2027年2月23日 | 龙岩上杭 | 变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000005(换)号 | 厦门海湾化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂50000吨/年 | 2024年4月10日 | 2027年2月27日 | 厦门同安 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000006(换)号 | 三明市永信化工有限公司 | 溶解乙炔30万Nm³/年 | 2024年4月8日 | 2027年4月2日 | 三明三元区 | 延期换证3年,变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字﹝2009﹞000009号(换)号 | 龙岩市新百制漆厂 | 醇酸漆230吨/年、酚醛漆20吨/年、氨基漆5吨/年、环氧漆5吨/年、稀释剂30吨/年 | 2024年4月1日 | 2027年3月31日 | 龙岩新罗 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000011(换)号 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 甲醇151吨/年、三氟乙酸乙酯500吨/年、氟化钠429.4吨/年、锂电电解液40000吨/年、三氟丙酮酸乙酯100吨/年、六氟丙酮三水化合物1890吨/年、有水氢氟酸(30%)3917.7吨/年、有水氢氟酸(28%)124.42吨/年、羟基氟(中间产品)211.2吨/年 | 2024年4月24日 | 2027年4月23日 | 三明明溪县 | 变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000022(换)号 | 宁德市一帆新材料有限公司 | 聚氨酯皮革涂料、醇酸木器漆总产量325吨/年 | 2021年11月2日 | 2024年10月26日 | 宁德寿宁 | 主要负责人变更 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000025(换)号 | 霞浦县闽奇树脂制品有限公司 | 聚氨酯粘合剂(鞋用胶)200吨/年、氯丁胶(万能胶)150吨/年 | 2022年1月20日 | 2025年1月19日 | 宁德霞浦 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000026(换)号 | 尤溪县沈祥化工有限公司 | 甲醛溶液30000吨/年 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 三明尤溪县 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000027(换)号 | 厦门奇力树脂有限公司 | 聚氨酯胶563吨/年、氯丁胶452吨/年、处理剂180吨/年、生胶浆40吨/年 | 2021年12月26日 | 2024年12月25日 | 厦门翔安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000029(换)号 | 莆田市鹏飞制氧有限公司 | 氧气170Nm3/h、氮气100Nm3/h | 2021年12月31日 | 2024年12月30日 | 莆田荔城 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000003(换)号 | 邵武市福泰合成材料有限公司 | 甲醛溶液5万吨/年 | 2022年1月27日 | 2024年12月20日 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000004(换)号 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 香蕉水1500吨/年、乙酸乙酯170吨/年、甲苯66.5吨/年、乙醇150吨/年、醋酸84吨/年、甲醇190吨/年、二氯甲烷24吨/年、丙酮32吨/年、醋酸甲酯42.5吨/年、二甲苯45吨/年(溶剂回收) | 2022年2月3日 | 2025年2月2日 | 三明市沙县区 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000005(换)号 | 漳州三友化工有限公司 | 稀释剂400吨/年 | 2022年6月2日 | 2025年4月18日 | 漳州台商投资区 | 延期3年并变更主要负责人及注册地址、许可范围 |
