福建省危险化学品安全生产许可证到期未换证名单(截至2024年9月30日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2024-10-22 17:04
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000022(换)号 | 邵武华新化工有限公司 | 氟化氢2万吨/年、氢氟酸2.52万吨/年、氟硅酸3千吨/年 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000043(换)号 | 宁德市榕盛工业气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm³/h | 宁德蕉城 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000082(换)号 | 福建省建瓯市华荣化工有限公司 | 甲醛溶液1.5万吨/年 | 南平建瓯 | 不予换证,企业已停产待拆 |
(闽)WH安许证字[2006]000009(换)号 | 龙岩市新罗区龙马乙炔气厂 | 溶解乙炔80Nm3/h | 龙岩新罗区 | 已注销 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000053(换)号 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 松油335吨/年、双戊烯157吨/年、异松油烯96吨/年、松油精159吨/年 | 三明沙县 | 延期换证3年、变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000127(换)号 | 福建省厦鹭电化有限公司 | 烧碱(折100%)3万吨/年、盐酸(31%)7.4万吨/年、液氯(中间产品)2.64万吨/年、氢气28万立方/年、次氯酸钠(10%)2.5万吨/年、稀硫酸(75%)1000吨/年 | 漳州长泰 | 停产 |
(闽)WH安许证字[2006]000141(换)号 | 福建省长庆化工有限公司 | 合成氨3万吨/年、甲醇3万吨/年、硫磺60吨/年 | 漳州长泰县 | 延期3年并变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000228(换)号 | 福建省明溪县火星化工有限公司 | 松节油300吨/年 | 三明市明溪县 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000231(换)号 | 福建奇嘉化工制品有限公司 | 氯丁胶500吨/年、聚氨酯胶1550吨/年、表面处理剂150吨/年 | 莆田秀屿 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字 〔2007〕000001(换)号 |
福建东海漆业有限公司 | 醇酸漆2400吨/年、丙烯酸漆900吨/年、聚氨酯漆600吨/年、氨基漆100吨/年、稀释剂50吨/年、醇酸树脂2310吨/年 | 福州连江 | 打官司 |
(闽)WH安许证字[2009]000019(换)号 | 漳平市兴利工贸科技有限公司 | 松节油700吨/年 | 龙岩漳平市 | 拟注销 |
(闽)WH安许证字〔2011〕000013(换)号 | 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 | 氢气500Nm3/h | 泉州石狮 | 企业和当地政府不愿注销 |
(闽)WH安许证字〔2012〕000005(换)号 | 福鼎市福阳溶剂有限公司 | 年产380吨节能环保油墨、年产5000吨非芳烃稀释剂项目(含二级易燃溶剂的其它制品:主要成分1,2-二氯丙烷、正丁醇、环乙酮、70#溶剂油) | 宁德福鼎 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字[2012]000016(换)号 | 福建炼化林德气体有限责任公司 |
原厂:氧气和液氧80000Nm3/h(配套氮气、液氮、液氩、粗氪氙) 新厂:氧气和液氧33000Nm3/h(配套氮气、液氮、液氩) |
泉州泉港 | 变更负责人 |
(闽)WH安许证字〔2013〕000014(换)号 | 福建大棵树涂料制造有限公司 | 工业漆(醇酸树脂漆)200t/a、木器漆(醇酸树脂漆和硝基清漆)300t/a | 福州福清 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2014〕000006号 | 福建豪迪涂料科技股份有限公司 | 合成树脂4300吨/年、醇酸漆10000吨/年、环氧树脂漆1200吨/年、丙烯酸漆1000吨/年、氨基漆1000吨/年、硝基漆200吨/年、聚酯漆1000吨/年、氯化橡胶漆100吨/年、沥青漆100吨/年、高温漆100吨/年、稀释剂1000吨/年生产*** | 龙岩新罗 | 待法院拍卖 |
(闽)WH安许证字〔2015〕000004(换)号 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 硫酸16万吨/年 | 莆田北岸 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2015〕000015(换)号 | 三明市三圆化学试剂有限公司 | 硫酸800t/a、盐酸500t/a、硝酸500t/a、乙酸正丁酯500t/a、其他分装试剂500t/a(乙酸40t/a、丙酮40t/a、磷酸80t/a、乙醇[无水]70t/a、氨水40t/a、异丙醇30t/a、丁酮40t/a、甲醛溶液60t/a、氢氧化钠50t/a、氢氧化钾50t/a) | 三明三元区 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000005(换)号 | 漳州连润新能源有限公司 | 异辛烷10万吨/年、丙烷0.5万吨/年、正丁烷1.6万吨/年、90%硫酸0.8万吨年 | 漳州诏安 | 延期3年 |
(闽榕新)WH安许证字[2020]000004号 | 福建富仕新材料有限责任公司 | 三氯化铁3万吨/年 | 福州福清 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000008号 | 福建鸿燕化工有限公司 | 乙酸[含量>80%]4925吨/年 | 三明将乐县 | 新证3年 |
扫一扫在手机上查看当前页面