福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒(截至2026年3月31日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2026-01-19 15:53
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产许可证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
| 编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属区县 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕000143(换)号 | 寿宁县巨盛助剂厂 | 溶解乙炔232.2吨/年 | 2023年2月17日 | 2026年2月16日 | 宁德 | 寿宁 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕000253(换)号 | 泉州永悦新材料有限公司 | 不饱和聚酯树脂10万吨/年、聚氨酯树脂2万吨/年 | 2023年1月31日 | 2026年1月30日 | 泉州 | 惠安 |
| (闽)WH安许证〔2008〕2号 | 南平市诚瑞化工有限公司 | 浓硫酸73000吨/年、发烟硫酸30000吨/年 | 2023年1月13日 | 2026年1月8日 | 南平 | 顺昌 |
| (闽)WH安许证字〔2010〕000006(换)号 | 福建立恒涂料有限公司 | 醇酸树脂涂料170吨/年,环氧树脂涂料200吨/年,聚氨酯树脂涂料200吨/年,氟碳漆(环氧树脂涂料)85吨/年,丙烯酸酯类树脂涂料85吨/年,防污漆(丙烯酸酯类树脂涂料)85吨/年,氯化橡胶漆170吨/年,工程机械涂料(聚氨酯树脂涂料)85吨/年,马路划线漆(丙烯酸酯类树脂涂料)85吨/年,工业特种涂料(聚氨酯树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料)170吨/年,工业重防腐涂料(环氧树脂涂料) 170吨/年,涂料用稀释剂85吨/年,固化剂110吨/年 | 2023年3月10日 | 2026年3月9日 | 泉州 | 惠安 |
| (闽)WH安许证字〔2011〕000003(换)号 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 硫酸140000吨/年、发烟硫酸60000吨/年、无水氟化氢70000吨/年(其中50000吨企业下游自用)、氢氟酸18854吨/年、氟硅酸4000吨/年、氢氟酸(光伏级)30000吨/年、氟化钾溶液145.95吨/年、氟苯5000吨/年、氟化钠185吨/年生产*** | 2023年2月15日 | 2026年2月14日 | 三明 | 清流 |
| (闽)WH安许证字〔2011〕000004(换)号 | 福建空分气体有限公司 | 氧气74000Nm³/h(含液氧13900Nm³/h)、氮气133000Nm³/h(含液氮10670Nm³/h)、氩气2880Nm³/h | 2023年1月30日 | 2026年1月29日 | 福州 | 罗源 |
| (闽)WH安许证字[2011]000006(换)号 | 中海石油空气化工产品(福建)有限公司 | 液氮9990Nm3/h、液氩230Nm3/h、液氧8750Nm3/h、氮气3000Nm3/h | 2023年4月13日 | 2026年2月14日 | 莆田 | 秀屿 |
| (闽)WH安许证字〔2011〕000009(换)号 | 漳州市锐普化工有限公司 | 聚氨酯粘合剂320吨/年、固化剂160吨/年、合成大漆(含二级易燃溶剂的油漆)120吨/年 | 2023年3月31日 | 2026年3月21日 | 漳州 | 高新区 |
| (闽)WH安许证字〔2011〕000012(换)号 | 鸿霖(长泰)化工有限公司 | 硝基漆240吨/年、聚酯树脂清漆120吨/年、丙烯酸漆240吨/年、氨基透明烘漆120吨/年、香蕉水1000吨/年 | 2023年3月24日 | 2026年3月21日 | 漳州 | 长泰 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000003(换)号 | 博纯材料股份有限公司 | 锗烷10吨/年 | 2023年2月21日 | 2026年2月20日 | 泉州 | 永春 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000005(换)号 | 福建省昌德胶业科技有限公司 | 丙烯酸酯胶1000吨/年、金属处理剂10吨/年、金属清洗剂10吨/年 | 2023年9月19日 | 2026年1月18日 | 泉州 | 南安 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000007(换)号 | 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 | 丙烯酸酯类树脂涂料500吨/年、涂料用稀释剂500吨/年、聚氨酯树脂涂料500吨/年 | 2023年3月5日 | 2026年3月4日 | 漳州 | 台商投资区 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000010(换)号 | 晋江市恒利达油墨有限公司 | 油墨350吨/年、聚氨胶粘剂200吨/年、涂料用稀释剂300吨/年、丙烯酸漆350吨/年、聚氨酯漆50吨/年、环氧底漆200吨/年、涂料用固化剂150吨/年、色浆100吨/年、PU胶1100吨/年、UV 照射剂450吨/年、EVA处理剂100吨/年、PU处理剂150吨/年 | 2024年6月19日 | 2026年1月16日 | 泉州 | 晋江 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000011(换)号 | 漳州程祥气体有限公司 | 溶解乙炔(110Nm3/h) | 2023年3月24日 | 2026年3月23日 | 漳州 | 龙海 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000012(换)号 | 特维斯(福建)聚合材料有限公司 | 聚氨酯树脂20000吨/年 | 2023年3月23日 | 2026年3月25日 | 三明 | 永安 |
| (闽)WH安许证﹝2020﹞000001(换)号 | 福建省龙德新能源有限公司 | 混合酸(盐酸15-30%,氢氟酸5-15%)40656.6t/a | 2024年10月22日 | 2026年1月21日 | 龙岩 | 上杭 |
| (闽)WH安许证字〔2020〕2(换)号 | 福建永荣科技有限公司 | 苯162000吨/年、硫酸(含发烟硫酸)780000吨/年、环己酮577000吨/年、环己烷152863吨/年、过氧化氢溶液[含量>8%]740000吨/年、液氨300000吨/年、燃料油10245.6吨/年、轻质油1434吨/年、X油6360吨/年、甲基环戊烷7096.4吨/年、醇酮混合液2620吨/年、环己烯493571吨/年、液氧758848吨/年、液氮1180000吨/年、液氩25632吨/年、氢气60000吨/年*** | 2024年8月2日 | 2026年1月21日 | 莆田 | 秀屿 |
| (闽)WH安许证字〔2020〕000003(换)号 | 福建省沙县万利化工有限公司 | 三氯化锑600吨/年、四氯化锡[无水]400吨/年、四氯化锡五水合物600吨/年 | 2023年4月6日 | 2026年3月12日 | 三明 | 沙县 |
| (闽)WH安许证﹝2023﹞1(换)号 | 福建紫金龙立化学有限公司 | 乙酸400吨/年。生产地址:龙岩市上杭县蛟洋镇坪埔村工业路39号 | 2024年9月24日 | 2026年1月10日 | 龙岩 | 上杭 |
| (闽)WH安许证字〔2023〕000002号 | 三明市卓跃氟硅有限公司 | 二甲基二氯硅烷850吨/年、25%盐酸2950吨/年、六甲基二硅氧烷70吨/年、硅酸四乙酯350吨/年、甲基三乙氧基硅烷163吨/年、四甲基二硅氧烷300吨/年、二甲基一氯硅烷150吨/年生产*** | 2023年3月3日 | 2026年3月2日 | 三明 | 明溪 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号