福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒(截至2025年9月30日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2025-07-23 16:27
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产许可证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属区县 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000102(换)号 | 福清新美光涂料有限公司 | 塑料油墨1920吨/年、成品稀释剂480吨/年 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 | 福州 | 福清 |
(闽榕新)WH安许证字〔2006〕000130(换)号 | 福州耀隆化工集团公司 | 液氨21万吨/年、甲醇3万吨/年、20%氨水6万吨/年、一氧化碳3024万Nm3/年、氢气25734万Nm3/年、硫磺0.2万吨/年、98%浓硝酸10万吨/年 | 2022年9月5日 | 2025年9月4日 | 福州 | 福清 |
(闽)WH安许证字[2007]000022号 | 三棵树涂料股份有限公司 | 氯丁胶17000吨/年、SBS万能胶5000吨/年、免钉胶3000吨/年、聚氨酯漆14000吨/年、丙烯酸漆500吨/年、硝基漆1000吨/年、聚酯漆3000吨/年、环氧漆10200吨/年、UV固化漆500吨/年、固化剂1000吨/年 | 2023年12月1日 | 2025年8月1日 | 莆田 | 荔城 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000013(换)号 | 福建新德福化工有限公司 | 聚氨酯树脂粘合剂35000t/a | 2022年8月17日 | 2025年8月16日 | 三明 | 永安 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000014(换)号 | 福建汉森新材料技术有限公司 | 溶剂型丙烯酸漆2000吨/年、聚氨酯漆500吨/年、紫外光固化涂料500吨/年、成品稀释剂1000吨/年生产 | 2022年8月23日 | 2025年8月16日 | 福州 | 福清 |
(闽)WH安许证字[2013]000009(换)号 | 亚化(福建)油墨科技有限公司 | 溶剂型油墨3000吨/年、油墨稀释剂500吨/年 | 2023年1月12日 | 2025年7月1日 | 漳州 | 长泰 |
(闽)WH安许证字[2013]000012(换)号 | 福建优立化工有限公司 | 环氧漆1000t/a、丙烯酸漆500t/a、醇酸漆500t/a、油漆稀释剂450t/a | 2022年9月21日 | 2025年9月10日 | 漳州 | 常山华侨经开区 |
(闽)WH安许证字(2015)000019(换)号 | 中化泉州石化有限公司 | 年产二氧化碳10.00万吨、a-苯乙醇(a-甲基苯基甲醇)0.50万吨、液化石油气28.00万吨、丙烯5.00万吨、丙烷10.00万吨、1-丁烯3.00万吨、丁二烯12.7万吨、环氧乙烷20.00万吨、车用汽油247.81万吨、石脑油40.00万吨、甲基叔丁基醚9.00万吨、苯41.42万吨、甲苯98.52万吨、石油对二甲苯(1,4-二甲苯)87.2万吨、溶剂油(化工轻油、抽余油)28.74万吨、苯乙烯45.20万吨、环氧丙烷20.00万吨、硫磺29.93万吨、混合碳四(液化石油气)49.00万吨、液化燃料气(异丁烯、1-丁烯;闪点<-50℃)2.36万吨、车用柴油251.63万吨、3号喷气燃料231.07万吨、混合二甲苯47.00万吨、戊烷发泡剂3.50万吨、混合碳五(环戊二烯、异戊二烯、戊烷;闪点<-50℃)7.43万吨、工业用裂解碳九(双环戊二烯;闪点<60℃)0.6万吨、稳定轻烃(戊、已烷;闪点<-40℃)5.00万吨、重芳烃(别名:工业用碳十粗芳烃、工业碳九芳烃)90.50万吨、异丁烷29.87万吨/年生产,中间产品:乙苯50.98万吨、氮[压缩的]1600L/h、乙烯105.8万吨、异构化油58.36万吨/年生产 | 2025年4月21日 | 2025年9月12日 | 泉州 | 惠安 |
(闽)WH安许证〔2016〕10号 | 福建南平天泽实业有限公司 | 锌粉2000吨/年 | 2022年8月2日 | 2025年8月1日 | 南平 | 延平 |
(闽)WH安许证〔2016〕12号 | 邵武华新化工有限公司金塘氟化学分公司 | 高纯电子级氢氟酸10000吨/年、工业级氢氟酸100吨/年 | 2022年9月26日 | 2025年9月25日 | 南平 | 邵武 |
(闽)WH安许证〔2019〕8号 | 福建美杰高树脂有限公司 | 聚氨酯树脂20000吨/年、合成革处理剂5200吨/年 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 | 南平 | 浦城 |
(闽)WH安许证字〔2019〕000009(换)号 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 聚氨酯表面处理剂3000吨/年、丙烯酸增光剂500吨/年、丙烯酸消光剂500吨/年、聚氨酯增光剂1500吨/年、聚氨酯消光剂2000吨/年、水性树脂表面处理剂1300吨/年 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 | 三明 | 沙县 |
(闽)WH安许证〔2019〕10号 | 福建凯泰化工有限公司 | 硝基漆、聚氨酯漆A组分、聚氨酯漆B组分、稀释剂、硝化棉液、塑胶漆、烤漆、UV漆4000吨/年 | 2022年9月5日 | 2025年9月4日 | 南平 | 浦城 |
(闽榕新)WH安许证字〔2022〕000001(换)号 | 福建大棵树涂料制造有限公司 | 工业漆(醇酸树脂漆)200t/a、木器漆(醇酸树脂漆和硝基清漆)300t/a | 2023年7月4日 | 2025年9月26日 | 福州 | 福清 |
(闽榕新)WH安许证字〔2022〕000003号 | 福建环洋新材料有限公司 | 环氧氯丙烷100000t/a、1,3-二氯-2-丙醇144000t/a、氢氧化钠溶液(32~48%)120000t/a、氢气3000t/a、氯气(液氯)106500t/a、次氯酸钠溶液(10%)100000t/a、盐酸(31%)30000t/a、硫酸(75%)3000t/a | 2022年9月30日 | 2025年9月29日 | 福州 | 福清 |
(闽)WH安许证字[2022]000006号 | 石大胜华(泉州)有限公司 | 二氧化碳[液化的]18万吨/年,碳酸二甲酯10万/吨年 | 2022年8月8日 | 2025年8月7日 | 泉州 | 惠安 |
(闽)WH安许证字〔2022〕000007号 | 漳州新阳科技有限公司 | 不饱和聚酯树脂10万吨/年 | 2022年8月16日 | 2025年8月15日 | 漳州 | 古雷 经开区 |
(闽)WH安许证〔2022〕8号 | 福建葆瑞新材料有限公司 | 30%盐酸3009.1吨/年、10%次氯酸钠101吨/年、对硝基苯胺3650吨/年 | 2022年9月27日 | 2025年9月26日 | 南平 | 邵武 |
扫一扫在手机上查看当前页面