福建省危险化学品安全生产许可证到期未换证名单(截至2025年5月31日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2025-06-20 17:44
许可编号 | 单位名称 | 许可范围 | 所属地市 | 所属区县 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000022(换)号 | 邵武华新化工有限公司 | 氟化氢2万吨/年、氢氟酸2.52万吨/年、氟硅酸3千吨/年 | 南平 | 邵武 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000043(换)号 | 宁德市榕盛工业气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm³/h | 宁德 | 蕉城 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000082(换)号 | 福建省建瓯市华荣化工有限公司 | 甲醛溶液1.5万吨/年 | 南平 | 建瓯 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000053(换)号 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 松油335吨/年、双戊烯157吨/年、异松油烯96吨/年、松油精159吨/年 | 三明 | 沙县 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000066(换)号 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 环氧漆3000吨/年、丙烯酸类无锡防污漆2000吨/年、无机硅酸锌车间底漆3000吨/年、氯化橡胶云铁面漆1000吨/年、可复涂聚氨酯面漆1000吨/年 | 厦门 | 翔安 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000127(换)号 | 福建省厦鹭电化有限公司 | 烧碱(折100%)3万吨/年、盐酸(31%)7.4万吨/年、液氯(中间产品)2.64万吨/年、氢气28万立方/年、次氯酸钠(10%)2.5万吨/年、稀硫酸(75%)1000吨/年 | 漳州 | 长泰 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000141(换)号 | 福建省长庆化工有限公司 | 合成氨3万吨/年、甲醇3万吨/年、硫磺60吨/年 | 漳州 | 长泰 |
(闽)WH安许证字 〔2007〕000001(换)号 |
福建东海漆业有限公司 | 醇酸漆2400吨/年、丙烯酸漆900吨/年、聚氨酯漆600吨/年、氨基漆100吨/年、稀释剂50吨/年、醇酸树脂2310吨/年 | 福州 | 连江 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000011(换)号 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂1万吨/年 | 泉州 | 惠安 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000006(换)号 | 福建福多邦科技有限责任公司 | 氟化氢(含35%-60%氢氟酸)2.5万吨/年 | 三明 | 清流 |
(闽)WH安许证字〔2011〕000013(换)号 | 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 | 氢气500Nm3/h | 泉州 | 石狮 |
(闽)WH安许证字﹝2013﹞000005(换)号 | 福建豪邦化工有限公司 | 环氧氯丙烷55Kt/a | 龙岩 | 新罗 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000005(换)号 | 漳州连润新能源有限公司 | 异辛烷10万吨/年、丙烷0.5万吨/年、正丁烷1.6万吨/年、90%硫酸0.8万吨年 | 漳州 | 诏安 |
(闽)WH安许证字〔2019〕000003(换)号 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 松油2000吨/年、双戊烯1000吨/年、乙酸溶液[10%<含量≤80%]300吨/年 | 三明 | 清流 |
(闽榕新)WH安许证字[2020]000004号 | 福建富仕新材料有限责任公司 | 三氯化铁3万吨/年 | 福州 | 福清 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000008号 | 福建鸿燕化工有限公司 | 乙酸[含量>80%]4925吨/年 | 三明 | 将乐 |
(闽)WH安许证〔2022〕4号 | 屏南中源新能源科技有限公司 | 醇烃复合燃料[EPM15(甲醇15%,汽油85%)、EPM30(甲醇30%,汽油70%)]7600吨/年,E30清洁燃料(甲缩醇30%、柴油70%)9000吨/年 | 宁德 | 屏南 |
扫一扫在手机上查看当前页面