福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒(截至2025年7月31日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2025-05-27 09:08
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产许可证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属区县 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000066(换)号 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 环氧漆3000吨/年、丙烯酸类无锡防污漆2000吨/年、无机硅酸锌车间底漆3000吨/年、氯化橡胶云铁面漆1000吨/年、可复涂聚氨酯面漆1000吨/年 | 2022年5月4日 | 2025年5月3日 | 厦门 | 翔安 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000111(换)号 | 厦门恒森化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂15000吨/年 | 2022年6月27日 | 2025年6月26日 | 厦门 | 海沧 |
(闽)WH安许证〔2006〕149(换)号 | 厦门环信达化工有限公司 | 环氧防腐涂料200吨 /年、氯化橡胶防腐漆100吨 /年、丙烯酸防腐漆100吨 /年、聚氨酯防腐漆100吨 /年、醇酸防腐漆200吨 /年、丙烯酸塑胶漆300吨 /年、丙烯酸烤漆50吨 /年、环氧地坪漆80吨 /年、聚氨酯地坪漆100吨 /年、聚氨酯墙面漆100吨 /年、丙烯酸墙面漆200吨 /年、油漆稀释剂400吨 /年、环氧富锌底漆120吨 /年、汽车尾气清洁剂300吨 /年、汽车尾气清洁添加剂100吨 /年生产*** | 2025年2月19日 | 2025年7月20日 | 厦门 | 海沧 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000018(换)号 | 永安市星星化学有限公司 | 过硫酸铵2000吨/年、过硫酸钠2000吨/年 | 2022年6月29日 | 2025年6月28日 | 三明 | 永安 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000008(换)号 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 含一级易燃溶剂的其它制品3000吨/年(PU色浆1500吨、油墨500吨、醇溶型油墨500吨、表面处理剂500吨) | 2022年6月11日 | 2025年6月10日 | 宁德 | 福鼎 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000009(换)号 | 福建正利发树脂有限公司 | 聚氨酯树脂5万吨/年 | 2022年6月11日 | 2025年6月10日 | 宁德 | 福鼎 |
(闽)WH安许证字[2010]000011(换)号 | 龙海市大华涂料有限公司 | 硝基木器漆500吨/年、聚氨酯漆500吨/年 | 2022年7月18日 | 2025年6月16日 | 漳州 | 龙海 |
(闽)WH安许证字﹝2013﹞000005(换)号 | 福建豪邦化工有限公司 | 环氧氯丙烷55Kt/a | 2023年3月21日 | 2025年5月9日 | 龙岩 | 新罗 |
(闽)WH安许证字〔2013〕000007(换)号 | 三明市恒源化工有限公司 | 氧气250Nm³/h、氮气500Nm³/h | 2022年5月15日 | 2025年5月14日 | 三明 | 三元 |
(闽)WH安许证字[2013]000009(换)号 | 亚化(福建)油墨科技有限公司 | 溶剂型油墨3000吨/年、油墨稀释剂500吨/年 | 2023年1月12日 | 2025年7月1日 | 漳州 | 长泰 |
(闽)WH安许证字﹝2016﹞000009(换)号 | 福建德尔科技股份有限公司 | 六氟化硫7000t/a、四氟甲烷2016t/a、40%氢氟酸2291t/a、六氟乙烷1121.2t/a、八氟环丁烷350t/a、三氟甲烷850t/a、八氟丙烷160t/a、55%氢氟酸10000t/a、铝(铜)蚀刻液(磷酸70%、硝酸2%、乙酸10%)4500t/a、盐酸673t/a、三氟化氯50t/a、氟甲烷50t/a、二氟甲烷50t/a、六氟-1,3-丁二烯50t/a、氟氮混合气(折氟100%计) 30t/a、氟(中间产品)30t/a | 2022年7月19日 | 2025年6月27日 | 龙岩 | 上杭 |
(闽)WH安许证字〔2016〕000011(换)号 | 漳州市万佳华盛化工有限公司 | 油漆2000吨/年、油墨5000吨/年、稀释剂3000吨/年 | 2022年7月8日 | 2025年6月30日 | 漳州 | 常山华侨经开区 |
(闽榕新)WH安许证字〔2019〕000001(换)号 | 福建钰融科技有限公司 | 再生稀释液3200吨/年、再生异丙醇3700吨/年、再生油性稀料1400吨/年、再生水性稀料2500吨/年、稀硝酸4800吨/年、硫酸450吨/年、磷酸9880吨/年、电子级稀释剂(丙二醇单甲醚醋酸酯(PMA)35%、丙二醇单甲醚(PM)20%、再生原料45%)6000吨/年、显影液(TMAH)(四甲基氢氧化铵9%)3000吨/年、电子级硫酸系ITO蚀刻液(硫酸15%、硝酸10%)3000吨/年、电子级铝蚀刻液(高纯硝酸4.5%、高纯冰乙酸5%、高纯磷酸82%)6000吨/年、电子级铜蚀刻液(硝酸8%、双氧水18%)7000吨/年 | 2022年6月27日 | 2025年6月26日 | 福州 | 福清 |
(闽)WH安许证〔2019〕7号 | 福建省明洲环保发展有限公司 | 盐酸117129吨/年 | 2022年6月19日 | 2025年6月18日 | 南平 | 邵武 |
(闽)WH安许证〔2019〕8号 | 福建美杰高树脂有限公司 | 聚氨酯树脂20000吨/年、合成革处理剂5200吨/年 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 | 南平 | 浦城 |
(闽)WH安许证〔2022〕4号 | 屏南中源新能源科技有限公司 | 醇烃复合燃料[EPM15(甲醇15%,汽油85%)、EPM30(甲醇30%,汽油70%)]7600吨/年,E30清洁燃料(甲缩醇30%、柴油70%)9000吨/年 | 2022年5月10日 | 2025年5月9日 | 宁德 | 屏南 |
(闽)WH安许证字〔2022〕000005号 | 泉州丰鹏环保科技有限公司 | 六水硫酸镍886吨/年、偏钒酸铵753.5吨/年 | 2023年7月21日 | 2025年6月22日 | 泉州 | 泉港 |
扫一扫在手机上查看当前页面