福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒(截至2025年4月30日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2025-02-20 10:57
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字 〔2006〕000047(换)号 |
福州益明源高新涂料有限公司 | 聚氨酯漆180吨/年、氨基烤漆50吨/年、丙烯酸漆220吨/年、聚酯漆50吨/年、稀释剂150吨/年、固化剂20吨/年、硝基漆50吨/年、醇酸漆50吨/年 | 2022年3月10日 | 2025年3月9日 | 福州闽侯 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000067(换)号 | 瑞霖(厦门)化工有限公司 | 硝基漆500吨/年、聚氨酯漆30吨/年、稀释剂1000吨/年、氨基漆50吨/年、丙烯酸漆200吨/年、聚酯漆200吨/年、环氧漆20吨/年 | 2022年4月3日 | 2025年4月2日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000006(换)号 | 南靖县山城至美油墨厂 | 丙烯酸漆300吨/年、氨基漆100吨/年 | 2022年4月15日 | 2025年3月5日 | 漳州南靖县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000005(换)号 | 漳州三友化工有限公司 | 稀释剂400吨/年 | 2022年6月2日 | 2025年4月18日 | 漳州台商投资区 | 延期3年并变更主要负责人及注册地址、许可范围 |
(闽)WH安许证字[2013]000003(换)号 | 晋江市灵源紫竹油墨加工厂 | 塑料印刷油墨(含一级易燃溶剂)3000吨/年 | 2022年2月23日 | 2025年2月22日 | 泉州晋江 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2013〕000004(换)号 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 硫酸(浓度98%)12万吨/年 | 2022年4月3日 | 2025年4月2日 | 三明三元 | 延期换证3年、变更许可范围 |
(闽)WH安许证字﹝2014﹞000018(换)号 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 无水氟化氢20000吨/年、有水氢氟酸5000吨/年、稀硫酸770421吨/年、氟化钠5000吨/年。生产地址:龙岩市上杭县蛟洋工业园区福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 2023年12月25日 | 2025年4月11日 | 龙岩上杭 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2016〕000003(换)号 | 福建省南安市华龙树脂有限公司 | 不饱和聚酯树脂6万吨/年 | 2024年10月10日 | 2025年2月17日 | 泉州南安 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证[2016]000004号 | 福建国邦新材料有限公司 | 聚氨酯树脂2万吨/年 | 2022年4月28日 | 2025年3月31日 | 莆田涵江 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2016﹞000006(换)号 | 龙岩万福林化有限公司 | 松节油 300吨/年 | 2022年4月11日 | 2025年4月10日 | 龙岩上杭 | 延期3年 |
(闽)WH安许证﹝2018﹞18(换)号 | 福建鸿和生物科技股份有限公司 | α-蒎烯1700吨/年、β-蒎烯300吨/年、莰烯150吨/年、双戊烯200吨/年、松节油2000吨/年、松油400吨/年、萜品油烯250吨/年 生产。生产地址:连城县朋口工业园区5号 | 2024年12月6日 | 2025年2月8日 | 龙岩连城 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证〔2019〕2号 | 南平铭正医药化学有限公司 | 一氯丙酮2000吨/年,六氯丙酮500吨/年,乙二酰氯1000吨/年,三氯氧磷2400吨/年,盐酸20540吨/年,次氯酸钠11250吨/年 | 2022年4月7日 | 2025年3月20日 | 南平邵武 | 变更许可范围(扩建) |
(闽)WH安许证字〔2019〕000003(换)号 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 松油2000吨/年、双戊烯1000吨/年、乙酸溶液[10%<含量≤80%]300吨/年 | 2022年3月23日 | 2025年3月21日 | 三明清流 | 延期换证3年、变更主要负责人 |
(闽)WH安许证[2019]4号 | 邵武永太高新材料有限公司 | 氟化锂1440吨/年、混酸(约25%盐酸+约10%氢氟酸)46788吨/年 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 | 南平邵武 | 变更许可范围(扩建) |
(闽)WH安许证字﹝2019﹞000005号(换)号 | 福建铭麟科技有限公司 | 过硫酸盐(过硫酸铵、过硫酸钠、过硫酸钾)25000吨/年,氨溶液[含氨>10%]4000吨/年,无水硫酸钠1000吨/年 | 2023年2月28日 | 2025年4月7日 | 龙岩上杭 | 变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2022〕000002号 | 福建古雷石化有限公司 | 乙烯902100吨/年、氢气39200吨/年、丙烯408600吨/年、混合碳四(1,3-丁二烯[稳定的]、异丁烯)262200吨/年、裂解汽油(汽油)489600吨/年、裂解萘馏分(萘、双环戊二烯)63300吨/年、乙烯焦油(重芳烃)45700吨/年、甲烷氢(甲烷、氢气)452400吨/年、裂解碳五(戊烷)96800吨/年、加氢汽油(汽油)330900吨/年、裂解碳九(双环戊二烯)62000吨/年、苯141300吨/年、甲苯89200吨/年、混合二甲苯(1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯)63900吨/年、抽余油(环己烷)50900吨/年、1,3-丁二烯[稳定的]121700吨/年、抽余碳四(异丁烯,1-丁烯)129800吨/年、液化石油气9400吨/年、环氧乙烷100000吨/年、苯乙烯[稳定的]600000吨/年、苯/甲苯14400吨/年 | 2022年3月7日 | 2025年3月6日 | 漳州古雷港 | 变更主要负责人 |
(闽榕新)WH安许证[2022]000002号 | 福建美得石化有限公司 | 丙烯660000吨/年、氢24496吨/年 | 2022年4月11日 | 2025年4月10日 | 福州福清 | 注册地址变更 |
(闽)WH安许证字〔2022〕000003(换)号 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 氢氟酸10000吨/年、硫酸15000吨/年、硝酸6000吨/年、氨溶液[含氨>10%]6000吨/年 | 2022年3月8日 | 2025年3月7日 | 三明清流 | 变更主要负责人 |
扫一扫在手机上查看当前页面