福建省应急管理厅矿山行政许可公告(2024年第4批)
来源:福建省应急管理厅
时间:2025-01-08 16:09
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 许可范围 | 单位地址 | 起始日期 | 截止日期 | 发证日期 | 发证机关 | 备注 |
1 | 福建宁化华鑫锡业有限公司下伊矿区小岭矿段锡矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K8号 | 地下开采,+595m回风平硐、+555m平硐,采掘标高东采区+595m~+555m | 宁化县中沙乡楼家村茶木坑 | 2024年10月25日 | 2027年10月24日 | 2024年10月25日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
2 | 三明市长盛同德矿业有限公司三元区白叶坑萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K9号 | 萤石矿(普通)地下开采,+568m回风平硐、+545.9m平硐,采掘标高Ⅲ号矿体+568m~+530m | 三明市三元区岩前镇白叶坑村村部B幢三楼 | 2024年11月19日 | 2027年11月18日 | 2024年11月19日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
3 | 福建省德化县青云矿业有限责任公司安村青云山铜(金)矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K10号 | 铜矿、金、银矿地下开采;第一系统西翼+698m回风平硐、+670m平硐,采掘标高+740m~+670m;第一系统东翼+740m回风平硐、+712m平硐,采掘标高+740m~+670m | 德化县杨梅乡西乾村 | 2024年12月18日 | 2025年6月24日 | 2024年12月18日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
4 | 邵武市安顺矿业开发有限公司邵武市吴家塘杨家圩萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K11号 | 萤石(普通)地下开采;+240m回风斜井、+230m进风竖井、+230m斜坡道;采掘标高+205m~+130m | 拿口镇下村投资工业区 | 2024年12月31日 | 2027年12月30日 | 2024年12月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
5 | 龙岩市万盛矿业有限公司漳平市尾仑山萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K12号 | 萤石(普通)、硅灰石地下开采;+710m回风斜井、+700m平硐;采掘标高+690m~+600m | 福建省龙岩市漳平市官田乡桂东村南家畲 | 2024年12月31日 | 2027年12月30日 | 2024年12月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
6 | 大田县金鹏矿业有限公司菖坑石灰岩矿1号矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕K13号 | 铁矿地下开采;+700m回风平硐、+640m平硐;采掘标高+700m~+640m | 大田县太华镇张地村 | 2024年12月31日 | 2027年12月30日 | 2024年12月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
7 | 古田天宝矿业有限公司西朝钼矿西矿段 | (闽)FM安许证〔2024〕K14号 | 钼矿地下开采;+903m平硐、+900m回风平硐、+840m平硐、+835m平硐、+800m回风平硐、+796m平硐、+795m平硐、+784m斜坡道硐;采掘标高+865m~+635m | 福建省宁德市古田县凤埔乡北溪村西朝17号 | 2024年12月31日 | 2027年12月30日 | 2024年12月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
8 | 明溪县钰岩石材料加工厂明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY30号 | 地下开采,+456.67m斜坡道,+462m回风井,采掘标高+400m~+380m | 明溪县瀚仙镇洋龙村 | 2024年11月17日 | 2027年11月16日 | 2024年10月28日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
9 | 福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY31号 | 地下开采,+441.23m平硐、+473.42m回风斜井、+463m斜井,采掘标高+444m~+401m | 明溪县瀚仙镇洋龙村 | 2024年11月17日 | 2027年11月16日 | 2024年10月28日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
10 | 福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司 | (闽)FM安许证〔2024〕KY32号 | 尾矿库运行 | 浦城县临江镇锦城村锦东路36号 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 2024年10月28日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
11 | 宁化行洛坑钨矿有限公司(管理型) | (闽)FM安许证〔2024〕KY33号 | 金属非金属矿产资源开采 | 福建省宁化县湖村镇 | 2024年11月25日 | 2027年11月24日 | 2024年11月19日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
12 | 宁化行洛坑钨矿有限公司行洛坑钨矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY34号 | 钨矿、钼矿露天开采,+876m~+540m | 福建省宁化县湖村镇 | 2024年11月25日 | 2027年11月24日 | 2024年11月19日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
13 | 宁化行洛坑钨矿有限公司王桶坑尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY35号 | 尾矿库运行 | 福建省宁化县湖村镇 | 2024年11月25日 | 2026年6月30日 | 2024年11月19日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
14 | 连城县中天银山硅石矿业有限公司中天银山硅石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY36号 | 地下开采,+800m主平硐、+840m回风井,采掘标高+840m~+800m | 福建省龙岩市连城县林坊镇五寨村五寨路40号 | 2024年12月27日 | 2027年12月26日 | 2024年12月10日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
15 | 福建省政和化工有限责任公司王母山尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY37号 | 尾矿库运行 | 福建省政和县铁山镇南干村塘尾1号 | 2024年12月31日 | 2027年12月30日 | 2024年12月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
16 | 将乐县金泉矿业有限公司三溪萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY38号 | 萤石(普通)地下开采;+323.88m主提升竖井、+266.6m回风竖井;采掘标高+100m~+65m | 将乐县白莲镇三溪村 | 2025年2月21日 | 2028年2月20日 | 2024年12月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
17 | 永安市金牛矿业有限公司孟家山矿区水泥用灰岩矿西矿区 | (闽)FM安许证〔2024〕KY39号 | 水泥用石灰岩地下开采;+590.58m回风平硐、+550m平硐;采掘标高+590m~+550m | 永安市槐南镇槐南村 | 2025年1月29日 | 2028年1月28日 | 2024年12月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
18 | 连城县吉龙山锰矿采洗场1号矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕K7号 | 地下开采,+565.45m回风平硐、+515m主平硐;+403m~+390m | 连城县庙前江畲村吉龙山 | 2024年6月14日 | 2026年8月14日 | 2024年12月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
19 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿余田坑尾矿库 | (闽)FM安许证字〔2022〕F8号 | 尾矿库运行***生产地址:福建省上杭县紫金山金铜矿 | 福建省上杭县紫金山金铜矿 | 2023年11月10日 | 2025年9月14日 | 2024年12月10日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
20 | 福建省龙岩市龙腾地质矿业有限公司尾矿库 | (闽)FM安许证字〔2022〕FY16号 | 尾矿库运行***生产地址:福建省龙岩市永定区抚市镇桥河村桥一组56号 | 福建省龙岩市永定区抚市镇桥河村桥一组56号 | 2023年6月6日 | 2025年11月21日 | 2024年12月11日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证企业名称变更 |
21 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | (闽)MK安许证字〔2024〕K5号 | 煤炭开采,+300m风井、+236m风井、+175m主平硐,许可采区301(采掘标高-145m~-225m)、302(采掘标高-145m~-225m)、303(采掘标高-145m~-225m) | 三明市将乐县古镛镇积善村漠俚 | 2024年10月25日 | 2027年10月19日 | 2024年10月25日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
22 | 福建煤电股份有限公司翠屏山煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕K007 | 煤矿开采(+380m主平硐、+398m皮带井、+515m排矸井、+450m回风井、+433m回风井,开采范围:301采区+120m至±0m标高;305采区+80m至±0m标高) | 福建省龙岩市新罗区南城翠屏东路1号 | 2023年12月15日 | 2026年8月23日 | 2024年11月26日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
23 | 福建省广丰矿业有限公司水井坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2014〕K037 | 煤炭开采,+700m风井、+710m主斜井、+580m排水硐、+680m平峒,二采区(+300m~+110m)、三采区(+300m~+110m,其中+300m~+260m仅用于布设回风巷) | 福建省大田县广平镇丰庄村新村1号 | 2024年12月19日 | 2027年7月4日 | 2024年12月10日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证建设项目变更 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文编号 | 基建期 | 发文日期 | 发文机关 | 备注 | ||
1 | 漳平市力通能源有限公司 | 漳平市力通能源有限公司吾祠凤山萤石矿、石墨矿、硅灰石矿扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞12号 | 3年 | 2024年11月20日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
2 | 漳平市远安贸易有限公司 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿改扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞13号 | 24个月 | 2024年12月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
3 | 中闽建研(福建)矿业有限公司 | 中闽建研(福建)矿业有限公司永春县大吕矿区建筑用花岗岩矿安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞14号 | 24个月 | 2024年12月9日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
4 | 永安市前林煤业有限责任公司 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿重大变更安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞15号 | 40个月 | 2024年12月10日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
5 | 福建省德化县鑫强矿业有限公司 | 福建省德化县鑫强矿业有限公司尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞16号 | 5个月 | 2024年12月19日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
6 | 清流县金山萤石矿有限公司 | 清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿改扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞17号 | 一期6个月,二期3年,三期4.5年。 | 2024年12月19日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
7 | 龙岩市新罗区小池镇人民政府 | 龙岩市鑫源矿业有限公司儒芦选矿厂新尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞18号 | 12个月 | 2024年12月19日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 |
扫一扫在手机上查看当前页面