福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒(截至2025年1月31日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2024-11-25 10:15
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字﹝2006﹞000074(换)号 | 连城县森宝树脂化工有限公司 | 松节油500吨/年 | 2022年9月20日 | 2024年11月2日 | 龙岩连城 | 变更地址 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000256(换)号 | 寿宁县旺盛化工厂 | 印刷油墨400吨/年 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 | 宁德寿宁 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字[2006]000257(换)号 | 漳州鑫展旺化工有限公司 | 丙烯酸漆(面漆、中涂漆、底漆)1300t/a、醇酸漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、环氧漆(面漆、中涂漆、底漆、船舶漆、桥梁漆、钢结构漆)400t/a、聚氨酯漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、氨基漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、硝基漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、固化剂1100t/a、稀释剂1100t/a | 2021年11月24日 | 2024年11月21日 | 漳州诏安 | 延期3年并变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000261(换)号 | 漳州佳联化工有限公司 | 聚氨酯树脂2500吨/年、醇酸树脂4500吨/年、稀释剂1000吨/年 | 2022年1月1日 | 2024年12月31日 | 漳州龙海 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2007〕000011(换)号 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂1万吨/年 | 2022年1月14日 | 2025年1月13日 | 泉州泉港 | 延期,变更负责人 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000025(换)号 | 霞浦县闽奇树脂制品有限公司 | 聚氨酯粘合剂(鞋用胶)200吨/年、氯丁胶(万能胶)150吨/年 | 2022年1月20日 | 2025年1月19日 | 宁德霞浦 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000026(换)号 | 尤溪县沈祥化工有限公司 | 甲醛溶液30000吨/年 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 三明尤溪 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000027(换)号 | 厦门奇力树脂有限公司 | 聚氨酯胶563吨/年、氯丁胶452吨/年、处理剂180吨/年、生胶浆40吨/年 | 2021年12月26日 | 2024年12月25日 | 厦门翔安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000029(换)号 | 莆田市鹏飞制氧有限公司 | 氧气170Nm3/h、氮气100Nm3/h | 2021年12月31日 | 2024年12月30日 | 莆田荔城 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000003(换)号 | 邵武市福泰合成材料有限公司 | 甲醛溶液5万吨/年 | 2022年1月27日 | 2024年12月20日 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽)WH安许证〔2012〕10号 | 福建省银泰有机化工有限公司 | 甲醛9万吨/年、甲缩醛2万吨/年、稀释剂0.2万吨/年、丙烯酸漆700吨/年、聚酯漆600吨/年、环氧漆600吨/年、氨基漆600吨/年、固化剂500吨/年生产*** | 2024年9月30日 | 2025年1月15日 | 漳州长泰 | 延期 |
(闽)WH安许证字﹝2012﹞000015(换)号 | 福建省龙岩市新杭化工有限公司 | 香蕉水3000吨/年 | 2021年11月3日 | 2024年11月2日 | 龙岩新罗 | 延期、变更注册地址及生产地址 |
(闽)WH安许证字〔2012〕000019(换)号 | 罗源顺发工业气体有限公司 | 溶解乙炔220吨/年 | 2022年1月11日 | 2024年12月9日 | 福州罗源 | 变更产量 |
(闽)WH安许证字〔2012〕000020(换)号 | 福建闽孚化工有限公司 | 聚氨酯树脂30000吨/年 | 2022年1月24日 | 2025年1月23日 | 宁德福鼎 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2012﹞000021(换)号 | 漳平市通盛化工制品有限公司 | 聚氨酯胶1260吨/年、氯丁胶160吨/年、表面处理剂80吨/年 | 2021年12月31日 | 2024年12月30日 | 龙岩漳平 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2013〕000001(换)号 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 聚氨酯树脂5万吨/年 | 2022年1月21日 | 2025年1月20日 | 三明永安 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字[2014]000004(换)号 | 福建省锦浪新材料科技有限公司 | AC发泡剂6000吨/年 | 2021年11月9日 | 2024年11月8日 | 泉州晋江 | 延期,变更企业名称、主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2015〕000017号 | 福建鸣鸿树脂有限公司 | 8000吨PU树脂、5000吨PU表面处理剂、3500吨色料 | 2021年12月20日 | 2024年12月19日 | 宁德福鼎 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2016〕000001(换)号 | 福建滨海化工有限公司 | 丙烯酸[稳定的]6万吨/年、丙烯酸正丁酯[稳定的]6万吨/年 | 2022年1月22日 | 2025年1月21日 | 莆田仙游 | 延期3年 |
(闽榕新)WH安许证字 〔2018〕000002号 |
福建鑫和联众实业有限公司 | 氧[压缩的]10000Nm3/h、氧[液化的]200Nm3/h、氮[压缩的]20000Nm3/h、氮[液化的]200Nm3/h、氩[液化的]360Nm3/h. | 2021年11月8日 | 2024年11月7日 | 福州长乐 | 换证 |
(闽榕新)WH安许证字 〔2018〕000003号 |
福建联合汇众能源科技有限公司 | 甲烷9920吨/年、氢气618吨/年 | 2022年1月20日 | 2024年11月20日 | 福州福清 | 新证 |
(闽)WH安许证字﹝2018﹞000002号(换)号 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 盐酸4000吨/年 | 2024年3月6日 | 2024年12月31日 | 龙岩新罗 | 延期1年 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000015号 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 氰化亚金钾50吨/年、氰化银20吨/年、氰化银钾100吨/年 | 2021年12月17日 | 2024年11月14日 | 龙岩上杭 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000016(换)号 | 福建晟泰色浆材料有限公司 | 油性色浆6000吨/年 | 2021年11月20日 | 2024年11月19日 | 南平浦城 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000017(换)号 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 甲醇9720吨/年、醋酸甲酯4万吨/年、氢气1700Nm3/h | 2021年11月26日 | 2024年11月25日 | 漳州古雷港 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2019〕000001(换)号 | 福建省邵武市榕辉化工有限公司 | 叠氮化钠500吨/年 | 2022年1月30日 | 2025年1月15日 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽榕新)WH安许证字[2021]000001号 | 福建省福化天辰气体有限公司 | 液氨44.47万吨/年、氨水(15%)2万吨/年、氢气3.2亿Nm3/a、一氧化碳1.6亿Nm3/a、硫磺(液体硫磺)0.63万吨/年、液氧16666.67t/a、液氮16666.67t/a、液氩28533.33t/a | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 | 福州福清 | 福州局反馈已注销,但未见文件 |
(闽)WH安许证字〔2021〕000009号 | 福建福华气体有限公司 | 氧【压缩的】42000Nm3/h、氧【液化的】3000Nm3/h、氮【压缩的】60000Nm3/h、氮【液化的】3300Nm3/h、氩【液化的】1400Nm3/h | 2021年11月11日 | 2024年11月10日 | 漳州古雷港 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2022〕000001号 | 中怡化工(漳州)有限公司 | 氢气(中间产品)906吨/年 | 2022年1月20日 | 2025年1月19日 | 漳州古雷港 | 变更主要负责人 |
扫一扫在手机上查看当前页面