福建省应急管理厅矿山行政许可公告(2024年第3批)
来源:福建省应急管理厅
时间:2024-10-11 08:42
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 许可范围 | 单位地址 | 起始日期 | 截止日期 | 发证日期 | 发证机关 | 备注 |
1 | 大田县闽益矿业有限公司琴山尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY19号 | 尾矿库运行 | 大田县太华镇高星村 | 2024年7月15日 | 2027年7月14日 | 2024年7月15日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
2 | 福建省双旗山矿业有限责任公司溪柄尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY20号 | 尾矿库运行 | 德化县葛坑镇水门村 | 2024年7月30日 | 2027年7月29日 | 2024年7月15日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
3 | 大田县鑫隆矿业有限公司黎坑银多金属矿北矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕KY21号 | 地下开采,+467.6m回风平硐、+460m主斜坡道、+367m排水平硐,+418m~+370m | 福建省三明市大田县梅山镇龙口村100号 | 2024年7月28日 | 2027年7月27日 | 2024年7月15日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
4 | 福建龙麟矿业有限公司(管理型) | (闽)FM安许证〔2024〕KY22号 | 金属非金属矿产资源开采 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道浮蔡村乘龙路66号旧办公楼 | 2024年9月2日 | 2027年9月1日 | 2024年8月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
5 | 古田天宝矿业有限公司(管理型) | (闽)FM安许证〔2024〕KY23号 | 金属非金属矿产资源开采 | 福建省宁德市古田县凤埔乡北溪村西朝17号 | 2024年9月18日 | 2027年9月17日 | 2024年8月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
6 | 福建马坑矿业股份有限公司陈坑尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY24号 | 尾矿库运行 | 龙岩市新罗区曹溪镇崎濑村 | 2024年8月23日 | 2027年8月22日 | 2024年8月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
7 | 福建省连城锰矿有限责任公司兰桥矿区尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY25号 | 尾矿库运行 | 福建省连城县庙前镇庙兴路1号 | 2024年8月19日 | 2027年8月18日 | 2024年8月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
8 | 武平县三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿(西矿段) | (闽)FM安许证〔2024〕KY26号 | 地下开采,+253.8m主斜井、+237.8m回风井、+218m斜坡道、+40m~-10m | 武平县中堡镇悦洋村 | 2024年9月9日 | 2027年9月8日 | 2024年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
9 | 大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕KY27号 | 地下开采,+619.8m主运输平硐、+684.1m回风平硐,+666m~+626m | 大田县建设镇建忠村 | 2024年9月9日 | 2025年11月24日 | 2024年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期;主要负责人变更 |
10 | 福建省德化县青云矿业有限责任公司尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY28号 | 尾矿库运行 | 德化县杨梅乡西乾村 | 2024年10月28日 | 2027年10月27日 | 2024年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期;主要负责人变更 |
11 | 福建省将乐三鑫萤石矿业有限公司常口萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY29号 | 地下开采,+210.5m斜井、+254.24m回风井,采掘标高+70m~-50m | 将乐县高塘镇常口村 | 2024年10月21日 | 2027年10月20日 | 2024年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
12 | 福建顺昌炼石水泥有限公司福建省顺昌县洋姑山石灰石矿山 | (闽)FM安许证〔2024〕KY16号 | 露天开采,+480m~+250m | 顺昌县元坑镇际下村 | 2024年6月23日 | 2027年6月22日 | 2024年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
13 | 福建省连城锰矿有限责任公司兰桥矿区尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY25号 | 尾矿库运行 | 福建省连城县庙前镇庙兴路1号 | 2024年8月19日 | 2027年8月18日 | 2024年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
14 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕G037 | 煤炭开采(+347m主斜井、+348m风井,开采范围:101采区+180m~+100m,102采区+180m~+100m) | 大田县建设镇建爱村鲤鱼坑 | 2024年7月16日 | 2026年3月19日 | 2024年7月16日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证(建设项目变更) |
15 | 漳平市石笋坑煤业有限公司石笋坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕F138 | 煤炭开采(+386m主平硐、+298m排水井、+446m风井,一采区:+386m~195m) | 漳平市拱桥中界村 | 2024年7月31日 | 2027年3月1日 | 2024年7月31日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
16 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司上在侨资矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕F101 | 煤炭开采(+355m主平硐、+359m主斜井、+355m东风井和+383西风井,开采范围:+200m至±0m标高,东采区) | 福建省龙岩市永定区龙潭镇上在村 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 | 2024年9月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
17 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | (闽)MK安许证字〔2023〕K1 | 煤炭开采(东矿井+422m主平硐、+525m风井,开采范围:101采区+490m至+422m标高;西矿井+389m主平硐、+530m风井,开采范围:201采区+495m至+389m标高) | 漳平市桂林林隆市场三楼 | 2023年9月18日 | 2026年9月17日 | 2024年9月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文编号 | 基建期 | 发文日期 | 发文机关 | 备注 | ||
1 | 福建将乐县安信煤业有限公司石林煤矿 | 技术改造工程重大变更安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞6号 | 2个月 | 2024年6月25日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
2 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 | 福建省双旗山矿业有限责任公司邱村金矿坑探工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞7号 | 24个月 | 2024年7月15日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
3 | 漳平市深龙矿业有限公司 | 漳平市深龙矿业有限公司福建省大田县-漳平市草洋矿区铁多金属矿坑探工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞8号 | 30个月 | 2024年8月7日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
4 | 福建省邵武市鑫辉矿业有限公司 | 福建省邵武市鑫辉矿业有限公司益源铜金矿扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞9号 | 24个月 | 2024年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
5 | 大田县广福矿业有限公司 | 大田县广福矿业有限公司尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞10号 | 7个月 | 2024年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 |
扫一扫在手机上查看当前页面