福建省应急管理厅矿山行政许可公告(2024年第1批)
来源:福建省应急管理厅
时间:2024-04-30 15:18
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 许可范围 | 单位地址 | 起始日期 | 截止日期 | 发证日期 | 发证机关 | 备注 |
1 | 福建三明南方水泥有限公司伍家坊水泥用石灰岩矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY1号 |
水泥用石灰岩露天开采 生产地址:福建省三明市清流县嵩溪镇农科村 |
福建省三明市清流县嵩溪镇农科村 | 2024.2.29 | 2027.2.28 | 2024.2.22 | 福建省应急管理厅 | |
2 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿(露天开采) | (闽)FM安许证〔2024〕KY2号 |
铜矿、金矿 露天开采。 生产地址:福建省上杭县紫金山金铜矿 |
福建省上杭县紫金山金铜矿 | 2024.3.29 | 2027.3.28 | 2024.2.22 | 福建省应急管理厅 | |
3 | 福建清辉矿业有限公司里曹萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY3号 | 萤石矿(普通)地下开采,+420m~+165m | 南平市建阳区童游街道水尾村 | 2024.3.2 | 2027.3.1 | 2024.3.1 | 福建省应急管理厅 | |
4 | 福建马坑矿业股份有限公司马坑铁矿+420m~0m | (闽)FM安许证〔2024〕KY4号 | 铁矿、钼矿、水泥用石灰岩 地下开采 | 福建省龙岩市新罗区将军路3号 | 2024.4.8 | 2027.4.7 | 2024.3.19 | 福建省应急管理厅 | |
5 | 顺昌县埔上萤石有限公司南舟萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY5号 | 南舟萤石矿(+315.5m~0m),萤石(普通)地下开采 | 顺昌县埔上镇口前村南舟自然村 | 2024.3.23 | 2027.3.22 | 2024.3.21 | 福建省应急管理厅 | |
6 | 福建省潘洛铁矿洛阳矿区南矿下池尾矿库 | (闽)FM安许证字〔2023〕FY08号 | 尾矿库运行 | 漳平市芦芝镇大深西路200号 | 2023.6.21 | 2026.6.20 | 2024.1.11 | 福建省应急管理厅 | 主要负责人由江梦全变更为黄建川 |
7 | 漳平华兴矿业有限公司高明石灰石矿(+455m中段) | (闽)FM安许证字〔2021〕F1号 | 水泥用灰岩矿+455中段 地下开采 | 漳平市桂林街道高明社区后炉顶南北竹林边 | 2021.4.26 | 2024.4.25 | 2024.2.7 | 福建省应急管理厅 | 主要负责人由李永清变更为何子庆 |
8 | 龙岩市永定区俊元斜矿业有限公司俊元斜石灰石矿 | (闽)FM安许证字〔2021〕F13号 | 水泥用石灰岩、建筑用花岗岩 地下开采。生产地址:福建省龙岩市永定区龙潭镇联中村后山头 | 福建省龙岩市永定区龙潭镇铜联村抚适线25号 | 2024.3.6 | 2024.10.18 | 2024.3.19 | 福建省应急管理厅 | 主要负责人由王锦才变更为林进陆 |
9 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2012〕K035 | 煤炭开采(+720m主平硐、+800m排矸平硐、+800m斜井、+808m风井,开采范围:+800m~+300m标高,101、103、201采区) | 福建省三明市三元区中村乡松阳村池坪7号 | 2024.5.13 | 2027.5.12 | 2024.3.18 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期,及变更主要负责人变更为吴雄猷 |
10 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2024〕K3 | 煤炭开采(+750m 主平硐、+765m 风井,采掘范围:标高+890m~+600m) | 龙岩市新罗区岩山镇佳山村黄土坑 | 2024.4.1 | 2025.9.7 | 2024.4.1 | 福建省应急管理厅 | |
11 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 |
(闽)MK安许证字〔2005〕F138 |
煤炭开采(+386m主平硐、+298m排水井、+446m风井,一采区:+386m~+195m) | 漳平市拱桥中界村 | 2024.3.2 | 2027.3.1 | 2024.2.29 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期,及变更主要负责人变更为沈家宁 |
12 | 大田县泰华汤泉甲魁矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | (闽)MK安许证字〔2024〕K2号 | 煤炭开采(主平硐+435m,排矸井+630m,风井+630m,采掘范围:一采区510m~+435m) | 大田县太华镇甲魁村 | 2024.2.6 | 2027.2.5 | 2024.2.6 | 福建省应急管理厅 | |
13 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | (闽)MK安许证字〔2024〕K1号 | 煤炭开采(主井:+385m,副斜井:+395m,副平硐:+410m,风井:+447m,辅助排干平硐:+375m,采掘范围:标高+275m~-200m,不含建设的四采区) | 连城县北团镇上江村 | 2024.2.6 | 2027.2.5 | 2024.2.6 | 福建省应急管理厅 | |
14 | 龙岩市环闽能源有限公司 | (闽)MK安许证字〔2014〕0049 | 煤矿企业管理 | 福建省龙岩市新罗区西陂镇龙岩大道286号(龙岩商会大厦)F幢16号1601 | 2024.1.24 | 2027.1.12 | 2024.1.24 | 福建省应急管理厅 | |
15 | 福建省永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | (闽)MK安许证字〔2009〕F032 | 煤炭开采 | 大田县建设镇 | 2024.1.24 | 2025.4.28 | 2024.1.24 | 福建省应急管理厅 | |
16 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕F048 | 煤炭开采(主平硐:+357m,回风井:+443m,开采范围:标高+357m至+120m标高,一采区、三采区) | 龙岩市新罗区岩山镇元青村 | 2024.1.17 | 2026.5.20 | 2024.1.17 | 福建省应急管理厅 |
扫一扫在手机上查看当前页面