- 索 引 号:FJ00507-1200-2025-00026
- 文号:公告2025年第10号
- 发布机构:福建省应急管理厅
- 生成日期:2025-03-28
- 有效性: 失效 有效
2025年第10号
福建省应急管理厅关于尾矿库基本信息的公告
根据国家矿山安全监察局《非煤矿山安全风险分级监管办法》(矿安〔2023〕1号)规定要求,现将福建省57家尾矿库基本信息予以公告。
福建省应急管理厅
2025年3月28日
(此件主动公开)
福建省尾矿库基本信息表
| 序号 | 市 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体 | 是否“头顶库” | 运行状态 | 矿种 | 等别 | 坝高(米) | 库容(万立方) | 安全风险等级 | 企业或管理单位主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | ||||
| 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||
| 1 | 漳州市 | 平和县 | 平和县锦恒铜矿有限公司毛岭尾矿库 | 平和县锦恒铜矿有限公司 | 平和县文峰镇文洋村 | 有 | 否 | 停用 | 铜矿 | 五等 | 15 | 7 | 28.76 | 0.5 | B | 王霆 | 经理 | 戴永福 | 常务副县长 | 平和县应急管理局 | 
| 2 | 泉州市 | 德化县 | 福建省德化鑫阳矿业有限公司第二尾矿库 | 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 德化县美湖镇斜山村 | 有 | 否 | 在用 | 铁矿 | 三等 | 73 | 46 | 885.9 | 232 | B | 温建业 | 主要负责人 | 陈东明 | 县统战部部长 | 德化县应急管理局 | 
| 3 | 泉州市 | 德化县 | 福建省双旗山矿业有限责任公司溪柄尾矿库 | 福建省双旗山矿业有限责任公司溪柄尾矿库 | 德化县葛坑镇水门村 | 有 | 否 | 在用 | 金矿 | 三等 | 98 | 70.7 | 335.71 | 165 | C | 涂永沛 | 主要负责人 | 刘振铭 | 常务副县长 | 德化县应急管理局 | 
| 4 | 泉州市 | 德化县 | 福建省双旗山矿业有限责任公司铁岭尾矿库 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 | 德化县葛坑镇邱村村 | 有 | 否 | 在用 | 金矿 | 三等 | 96 | 67.8 | 894.98 | 264.2 | B | 刘振作 | 主要负责人 | 洪仰行 | 副县长 | 德化县应急管理局 | 
| 5 | 泉州市 | 德化县 | 福建省德化县青云矿业有限责任公司尾矿库 | 福建省德化县青云矿业有限责任公司 | 德化县杨梅乡西乾村 | 有 | 否 | 在用 | 铜、金 | 四等 | 59.3 | 26 | 73.25 | 23.4 | D | 张文武 | 主要负责人 | 程德强 | 县政协副主席 | 德化县应急管理局 | 
| 6 | 泉州市 | 德化县 | 福建省德化县阳春矿业有限公司桶钓岭尾矿库 | 福建省德化县阳春矿业有限公司 | 德化县美湖镇阳山村 | 有 | 否 | 在用 | 铁矿 | 三等 | 88 | 56 | 874.57 | 150 | D | 涂有能 | 主要负责人 | 卓鸿杰 | 副县长 | 德化县应急和管理局 | 
| 7 | 泉州市 | 德化县 | 福建省德化县鑫强矿业有限公司尾矿库 | 福建省德化县鑫强矿业有限公司 | 福建省德化县水口镇淳湖村 | 有 | 否 | 停用 | 金矿 | 五等 | 29 | 28 | 27.73 | 15.5 | D | 吴正丰 | 主要负责人 | 林金雪 | 副县长 | 德化县应急管理局 | 
| 8 | 泉州市 | 德化县 | 德化县丘埕矿业有限公司第二尾矿库 | 德化县丘埕矿业有限公司 | 德化县汤头乡格中村 | 有 | 否 | 在用 | 铁矿 | 三等 | 86 | 70 | 580 | 335 | C | 池小荣 | 主要负责人 | 吕伟成 | 副县长 | 德化县应急管理局 | 
| 9 | 泉州市 | 德化县 | 德化县金灿多金属选矿有限公司尾矿库 | 德化县金灿多金属选矿有限公司 | 德化县美湖镇洋田村 | 有 | 否 | 停用 | 铅、锌 | 五等 | 28 | 23 | 39.85 | 26.6 | D | 肖小华 | 主要负责人 | 黄振宇 | 副县长 | 德化县应急管理局 | 
| 10 | 泉州市 | 永春县 | 福建省永春豹仔红选矿有限公司尾矿库 | 福建省永春豹仔红选矿有限公司 | 永春县下洋镇上姚村 | 有 | 否 | 在用 | 铅锌 | 四等 | 42 | 38 | 41.2 | 36 | C | 姚玉麟 | 主要负责人 | 郭小强 | 常务副县长 | 永春县应急管理局 | 
| 11 | 泉州市 | 永春县 | 泉州磊鑫矿业有限公司选矿厂尾矿库 | 泉州磊鑫矿业有限公司 | 永春县下洋镇上姚村 | 有 | 否 | 在用 | 铅锌 | 四等 | 40.02 | 37.22 | 87.6 | 65.8 | C | 雷响 | 主要负责人 | 郭小强 | 常务副县长 | 永春县应急管理局 | 
| 12 | 三明市 | 宁化县 | 宁化行洛坑钨矿有限公司王桶坑尾矿库 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 三明市宁化县湖村镇龙头村 | 有 | 是 | 在用 | 钨矿 | 二等 | 131 | 131 | 2300 | 2150 | C | 赖仁福 | 主要负责人 | 张祖禄 | 副县长 | 福建省应急管理厅 | 
| 13 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县行洛坑钨矿梅子甲尾矿库 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 三明市宁化县湖村镇石下村 | 有 | 否 | 停建 | 钨矿 | 二等 | 198 | 52 | 7263.4 | 0 | D | 赖仁福 | 主要负责人 | 张祖禄 | 副县长 | 三明市应急管理局 | 
| 14 | 三明市 | 大田县 | 大田县华裕矿业有限公司尾矿库 | 大田县华裕矿业有限公司 | 大田县均溪镇上华村 | 有 | 否 | 停用 | 铅锌 | 四等 | 48 | 38 | 51 | 35 | C | 周初任 | 主要负责人 | 李序扶 | 县政府党组成员、均溪镇党委书记 | 大田县应急管理局 | 
| 15 | 三明市 | 大田县 | 大田县金源矿业有限公司尾矿库 | 大田县金源矿业有限公司 | 大田县太华镇大合村 | 有 | 否 | 停用 | 铁矿 | 四等 | 47 | 17 | 92.58 | 0 | C | 陈开趁 | 主要负责人 | 姜妍 | 副县长、公安局长 | 大田县应急管理局 | 
| 16 | 三明市 | 大田县 | 大田县镇石矿业有限公司尾矿库 | 大田县镇石矿业有限公司 | 大田县太华镇群团村 | 有 | 否 | 在用 | 铅锌 | 四等 | 35 | 27.5 | 38.5 | 30.3 | C | 范永辉 | 主要负责人 | 姜妍 | 副县长、公安局长 | 大田县应急管理局 | 
| 17 | 三明市 | 大田县 | 大田县闽益矿业有限公司琴山尾矿库 | 大田县闽益矿业有限公司 | 大田县太华镇高星村 | 有 | 否 | 停用 | 铅锌 | 五等 | 27 | 23.5 | 61.27 | 24 | C | 李勤俭 | 主要负责人 | 詹冬华 | 副县长 | 大田县应急管理局 | 
| 18 | 三明市 | 大田县 | 三明大田捷盛矿业有限公司文江选矿厂尾矿库 | 三明大田捷盛矿业有限公司 | 大田县文江镇文江村村 | 有 | 否 | 停用 | 铅锌 | 五等 | 28 | 17 | 36 | 14 | B | 苏淡彬 | 主要负责人 | 高洋 | 副县长 | 大田县应急管理局 | 
| 19 | 三明市 | 大田县 | 福建省沈宏矿业有限公司尾矿库 | 福建省沈宏矿业有限公司 | 大田县前坪乡下坑村 | 有 | 否 | 在用 | 铅锌 | 四等 | 55 | 40 | 145.98 | 88 | B | 罗联锰 | 主要负责人 | 黄木林 | 副县长 | 大田县应急管理局 | 
| 20 | 三明市 | 大田县 | 大田县龙口多金属选矿厂尾矿库 | 大田县龙口多金属选矿厂 | 大田县梅山镇龙口村 | 有 | 否 | 在用 | 铅锌 | 四等 | 51 | 35 | 99.2 | 58.5 | B | 罗广宝 | 主要负责人 | 高洋 | 副县长 | 大田县应急管理局 | 
| 21 | 三明市 | 将乐县 | 福建省将乐县三鑫萤石矿业有限公司尾矿库 | 福建省将乐县丰源铜钨矿有限公司 | 古镛镇新路村 | 有 | 否 | 停用 | 萤石矿 | 四等 | 38.07 | 17 | 26 | 20 | D | 谢朝甫 | 主要负责人 | 林忠庆 | 副县长 | 将乐县应急管理局 | 
| 22 | 三明市 | 将乐县 | 福建省将乐县丰源铜钨矿有限公司选矿厂尾矿库 | 福建省将乐三鑫萤石矿业有限公司 | 高唐镇常口村 | 有 | 否 | 停用 | 铜钨矿 | 五等 | 35 | 34.9 | 21.8 | 21.6 | D | 肖长生 | 主要负责人 | 林忠庆 | 副县长 | 将乐县应急管理局 | 
| 23 | 三明市 | 明溪县 | 明溪县长兴萤石矿业有限公司尾矿库 | 明溪县长兴萤石矿业有限公司 | 三明市明溪县夏阳乡长兴村切坑 | 有 | 否 | 停用 | 萤石 | 五等 | 20 | 16 | 14.67 | 9.87 | D | 施剑波 | 主要负责人 | 黄德湖 | 副县长 | 明溪县应急管理局 | 
| 24 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县华鑫锡矿尾矿库 | 福建宁化华鑫锡业有限公司 | 宁化县中沙乡楼家 | 有 | 否 | 停用 | 锡矿 | 五等 | 25 | 13 | 36.7 | 2.3 | D | 张德厚 | 主要负责人 | 韩胜 | 副县长 | 宁化县应急管理局 | 
| 25 | 三明市 | 尤溪县 | 福建省尤溪县三鑫铅锌矿业有限公司尾矿库 | 福建省尤溪县三鑫铅锌矿业有限公司 | 尤溪县梅仙镇坪寨村 | 有 | 否 | 停用 | 铅锌矿 | 四等 | 53.5 | 50.8 | 94 | 87 | D | 邱虹 | 主要负责人 | 冯素萍 | 副县长 | 尤溪县应急管理局 | 
| 26 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪县三富矿业有限公司尾矿库 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 尤溪县梅仙镇坪寨村 | 无 | 否 | 停用 | 铅锌矿 | 四等 | 59 | 29.3 | 35.6 | 12 | D | 刘光锋 | 梅仙镇综合执法大队大队长 | 李兴华 | 副县长 | 尤溪县应急管理局 | 
| 27 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪县恒元矿业有限公司选矿厂尾矿库 | 尤溪县恒元矿业有限公司 | 尤溪县中仙乡华仙村下林 | 有 | 否 | 回采 | 金银矿 | 五等 | 24 | 23 | 15.53 | 13.29 | D | 梁仰仁 | 主要负责人 | 柯德双 | 副县长 | 尤溪县应急管理局 | 
| 28 | 三明市 | 尤溪县 | 福建省尤溪金鑫金矿有限公司第二尾矿库 | 福建省尤溪金鑫金矿有限公司 | 尤溪县坂面镇肖坂村 | 有 | 否 | 停用 | 金矿 | 四等 | 71 | 66.3 | 43.35 | 40 | D | 董营才 | 主要负责人 | 胡凤鹏 | 副县长 | 尤溪县应急管理局 | 
| 29 | 三明市 | 尤溪县 | 福建省尤溪县鑫达矿业有限公司三华选矿厂尾矿库 | 尤溪县中仙镇人民政府 | 尤溪县坂面镇大坪村 | 无 | 否 | 停用 | 金银矿 | 四等 | 35.7 | 32.7 | 8.1 | 7 | D | 陈贞渊 | 中仙镇人武部部长 | 伍海燕 | 副县长 | 尤溪县应急管理局 | 
| 30 | 南平市 | 建阳区 | 福建建阳银铅锌矿尾矿库 | 福建省南平金夷矿业有限公司 | 建阳区 | 有 | 否 | 停用 | 铅锌矿 | 四等 | 35.5 | 34 | 101.5 | 89 | B | 黄建华 | 主要负责人 | 张朝晖 | 副区长、公安分局局长 | 建阳区应急管理局 | 
| 31 | 南平市 | 建瓯市 | 建瓯市闽佳矿业有限公司尾矿库 | 福建省建瓯市闽佳矿业有限公司 | 建瓯市 | 有 | 否 | 停用 | 铅锌矿 | 五等 | 54 | 17.5 | 44.66 | 18.6 | B | 陈惠锦 | 主要负责人 | 丁炳锋 | 建瓯市人大副主任 | 建瓯市应急管理局 | 
| 32 | 南平市 | 政和县 | 政和县化工有限责任公司王母山硫铁矿尾矿库 | 福建省政和化工有限责任公司 | 政和县 | 有 | 否 | 在用 | 金、硫铁矿 | 五等 | 37 | 22 | 52.5 | 14.3 | C | 吴远荣 | 主要负责人 | 简继元 | 县政协副主席 | 政和县应急管理局 | 
| 33 | 南平市 | 政和县 | 政和县政龙矿业有限公司梅坡选矿厂尾矿库 | 福建省政和县政龙矿业有限公司 | 政和县 | 有 | 是 | 在用 | 金、银矿 | 四等 | 29.5 | 23 | 13.6 | 8.2 | C | 陈杨 | 主要负责人 | 赖传铭 | 县委常委、总工会主席 | 政和县应急管理局 | 
| 34 | 南平市 | 政和县 | 政和县大源矿业有限公司星溪金矿尾矿库 | 福建省政和县大源矿业有限公司 | 政和县 | 有 | 否 | 停用 | 金、银矿 | 四等 | 47 | 32 | 23.53 | 16.9 | C | 蔡志展 | 主要负责人 | 简继元 | 县政协副主席 | 政和县应急管理局 | 
| 35 | 南平市 | 政和县 | 政和县香炉坪矿业有限公司香炉坪第二尾矿库 | 福建省政和县香炉坪矿业有限公司 | 政和县 | 有 | 否 | 停建 | 金、银矿 | 四等 | 32 | 0 | 103 | 0 | B | 王军伟 | 主要负责人 | 谢应灿 | 县人大副主任 | 政和县应急管理局 | 
| 36 | 南平市 | 顺昌县 | 福建省顺昌县天宝矿业有限公司尾矿库 | 福建省顺昌县天宝矿业有限公司 | 顺昌县 | 有 | 否 | 停建 | 铅锌矿 | 四等 | 38 | 0 | 139.85 | 0 | B | 魏陈华 | 主要负责人 | 巫国荣 | 县人大副主任 | 顺昌县应急管理局 | 
| 37 | 南平市 | 邵武市 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司尾矿库 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司 | 邵武市 | 有 | 否 | 在用 | 萤石矿 | 四等 | 29 | 18 | 40.75 | 25.2 | C | 余永长 | 主要负责人 | 米古月 | 邵武市副书记 | 邵武市应急管理局 | 
| 38 | 南平市 | 浦城县 | 福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司尾矿库 | 福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司 | 浦城县 | 有 | 否 | 在用 | 萤石矿 | 四等 | 38 | 26 | 79.2 | 31.2 | C | 曾国强 | 主要负责人 | 葛文清 | 县政法委书记 | 浦城县应急管理局 | 
| 39 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县洋村铅锌矿采选厂尾矿库 | 福建和顺矿业化工有限公司 | 浦城县 | 有 | 否 | 停用 | 铅锌矿 | 五等 | 37 | 22 | 32.7 | 2.52 | B | 雷和孙 | 主要负责人 | 林帆 | 副县长 | 浦城县应急管理局 | 
| 40 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县屏峰硫铁矿尾矿库 | 福建和顺矿业化工有限公司 | 浦城县 | 有 | 否 | 在用 | 硫铁矿 | 四等 | 59 | 40 | 96.99 | 55.2 | C | 雷和孙 | 主要负责人 | 林帆 | 副县长 | 浦城县应急管理局 | 
| 41 | 龙岩市 | 新罗区 | 福建马坑矿业股份有限公司陈坑尾矿库 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 曹溪街道崎濑村 | 有 | 是 | 在用 | 铁矿 | 二等 | 205 | 105 | 4781 | 1018 | D | 胥利辉 | 主要负责人 | 陈阵 | 副区长 | 福建省应急管理厅 | 
| 42 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市小娘坑矿业有限公司拱桥坑尾矿库 | 龙岩市小娘坑矿业有限公司 | 曹溪街道崎濑村 | 有 | 否 | 在用 | 铁矿 | 四等 | 66 | 47.8 | 67.5 | 38.5 | B | 黄华英 | 主要负责人 | 林峰 | 副区长 | 新罗区应急管理局 | 
| 43 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩富恒铁矿采选有限公司黄洋选矿厂尾矿库 | 龙岩富恒铁矿采选有限公司 | 曹溪街道黄洋村 | 有 | 否 | 在用 | 铁矿 | 四等 | 57 | 53.03 | 90.7 | 49.5 | D | 郭金胜 | 主要负责人 | 吴如荣 | 副区长 | 新罗区应急管理局 | 
| 44 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩富恒铁矿采选有限公司杨梅坪选矿厂尾矿库 | 龙岩富恒铁矿采选有限公司 | 曹溪街道经杨村 | 有 | 否 | 停用 | 铁矿 | 四等 | 49.03 | 52.66 | 71.41 | 80 | D | 王朝阳 | 主要负责人 | 吴如荣 | 副区长 | 新罗区应急管理局 | 
| 45 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市鑫源矿业有限公司儒芦选矿厂新尾矿库 | 龙岩市鑫源矿业有限公司 | 小池镇儒芦村 | 有 | 否 | 停用 | 铁矿 | 四等 | 68 | 59.96 | 50 | 39.9 | D | 吴文花 | 法定代表人 | 孔招娘 | 副区长 | 新罗区应急管理局 | 
| 46 | 龙岩市 | 永定区 | 福建省龙岩市龙腾地质矿业有限公司尾矿库 | 福建省龙岩市龙腾地质矿业有限公司 | 抚市镇桥河村 | 有 | 否 | 停用 | 铅、锌 | 四等 | 35.5 | 18.7 | 92.72 | 8 | D | 钟新才 | 主要负责人 | 王文龙 | 副区长 | 永定区应急管理局 | 
| 47 | 龙岩市 | 上杭县 | 余田坑尾矿库 | 紫金山金铜矿 | 福建省上杭县紫金山金铜矿 | 有 | 否 | 在用 | 铜矿 | 二等 | 175.2 | 136.2 | 3076 | 1021.1 | B | 葛永桂 | 负责人 | 张邓平 | 常务副县长 | 上杭县应急管理局 | 
| 48 | 龙岩市 | 连城县 | 福建省连城锰矿有限责任公司兰桥矿区尾矿库 | 福建省连城锰矿有限责任公司 | 连城县庙前镇兰桥村(与江畲村交界) | 有 | 否 | 在用 | 锰矿 | 四等 | 61 | 58 | 80 | 64 | A | 陈明波 | 矿长 | 王秀金 | 常务副县长 | 连城县应急管理局 | 
| 49 | 龙岩市 | 连城县 | 连城鑫隆矿业有限公司尾矿库 | 连城鑫隆矿业有限公司 | 连城县庙前镇水北村 | 有 | 否 | 停用 | 铅矿、锌矿 | 五等 | 13 | 13 | 16.9 | 0 | D | 刘璧 | 法定代表人 | 陈冬枚 | 副县长 | 连城县应急管理局 | 
| 50 | 龙岩市 | 漳平市 | 福建省潘洛铁矿下池尾矿库 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 漳平市芦芝镇大深西路200号 | 有 | 否 | 在用 | 铁矿 | 三等 | 53 | 42.7 | 173.13 | 73.2 | A | 黄建川 | 选矿厂厂长 | 聂淑玲 | 漳平市副市长 | 漳平市应急管理局 | 
| 51 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平市盛发矿业有限公司赤水寨尾矿库 | 漳平市盛发矿业有限公司 | 漳平市赤水镇大坑村 | 有 | 否 | 停用 | 铁矿 | 四等 | 24 | 18 | 88.7 | 32 | A | 杨永茂 | 实际控制人 | 梁艺能 | 武装部部长 | 漳平市应急管理局 | 
| 52 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平市磊鑫铅锌选矿厂尾矿库 | 漳平市桂林街道办事处 | 漳平市桂林街道瑞都村 | 无 | 否 | 停用 | 铅锌矿 | 五等 | 28.5 | 19.5 | 14.5 | 8.6 | A | 郭启烈 | 主任 | 张慧敏 | 漳平市政法委书记 | 漳平市应急管理局 | 
| 53 | 龙岩市 | 武平县 | 武平紫金矿业有限公司悦洋尾矿库 | 武平紫金矿业有限公司 | 中堡镇悦洋村 | 有 | 否 | 在用 | 金、银、铜 | 四等 | 57 | 56.5 | 627.98 | 509 | B | 郑民祥 | 尾矿库主要负责人 | 廖新强 | 常务副县长 | 武平县应急管理局 | 
| 54 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县三鑫矿业开发有限公司蓑衣坑干式尾矿库 | 武平县三鑫矿业开发有限公司 | 中堡镇悦洋村 | 有 | 否 | 在用 | 金、银、铜 | 四等 | 37 | 25 | 92.64 | 56.4 | B | 张大海 | 尾矿库主要负责人 | 廖新强 | 常务副县长 | 武平县应急管理局 | 
| 55 | 宁德市 | 柘荣县 | 福建省珍湖矿业股份有限公司尾矿库 | 福建省珍湖矿业股份有限公司 | 福建省柘荣县富溪镇霞洋村山艮下 | 有 | 否 | 回采 | 银 | 四等 | 66 | 32 | 95.8 | 20 | B | 卢文泉 | 法定代表人 | 陈家秋 | 常委副县长 | 柘荣县应急管理局 | 
| 56 | 宁德市 | 古田 | 古田天宝矿业有限公司南区尾矿库 | 古田天宝矿业有限公司 | 古田县凤埔乡北溪村西朝17号 | 有 | 否 | 在用 | 钼矿 | 三等 | 95 | 49.5 | 1416 | 160.53 | B | 姜勇刚 | 总经理 | 谢景峰 | 常务副县长 | 古田县应急管理局 | 
| 57 | 宁德市 | 福安市 | 福安市磊鑫矿业有限公司上坪银矿尾矿库 | 福安市磊鑫矿业有限公司 | 福安市范坑乡上坪村 | 有 | 否 | 在用 | 银矿 | 四等 | 50 | 25.96 | 93.1 | 67.38 | D | 王永红 | 负责人 | 黄凌 | 福安市常务副市长 | 福安市应急管理局 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 
                   
                   
 闽公网安备
                        35010202000569号
闽公网安备
                        35010202000569号